Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Kinderzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Kinderzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-09 07:00:11 | | 20.4 | 57.0 | 988.4 |
2025-07-09 06:30:12 | | 20.0 | 57.3 | 988.3 |
2025-07-09 06:00:11 | | 19.3 | 57.9 | 988.1 |
2025-07-09 05:30:11 | | 17.9 | 58.1 | 987.9 |
2025-07-09 05:00:11 | | 17.8 | 58.9 | 987.9 |
2025-07-09 04:30:11 | | 18.1 | 58.8 | 987.7 |
2025-07-09 04:00:12 | | 18.1 | 58.9 | 987.7 |
2025-07-09 03:30:11 | | 18.3 | 59.2 | 987.7 |
2025-07-09 03:00:12 | | 18.1 | 59.8 | 987.7 |
2025-07-09 02:30:11 | | 18.2 | 60.5 | 987.6 |
2025-07-09 02:00:12 | | 18.3 | 60.3 | 987.4 |
2025-07-09 01:30:11 | | 18.5 | 59.9 | 987.6 |
2025-07-09 01:00:11 | | 18.9 | 58.9 | 987.4 |
2025-07-09 00:30:11 | | 19.1 | 58.8 | 987.4 |
2025-07-09 00:00:11 | | 19.3 | 59.1 | 987.4 |
2025-07-08 23:30:12 | | 19.1 | 58.8 | 987.2 |
2025-07-08 23:00:11 | | 19.5 | 59.2 | 987.1 |
2025-07-08 22:30:12 | | 20.0 | 57.7 | 986.8 |
2025-07-08 22:00:16 | | 22.1 | 56.9 | 986.7 |
2025-07-08 21:30:17 | | 22.1 | 57.7 | 986.5 |
2025-07-08 21:00:11 | | 22.0 | 58.0 | 986.2 |
2025-07-08 20:30:11 | | 21.9 | 57.8 | 985.9 |
2025-07-08 20:00:11 | | 21.8 | 58.4 | 985.6 |
2025-07-08 19:30:11 | | 21.7 | 58.8 | 985.6 |
2025-07-08 19:00:11 | | 21.4 | 59.1 | 985.3 |
2025-07-08 18:30:11 | | 21.1 | 59.4 | 984.9 |
2025-07-08 18:00:11 | | 20.5 | 60.6 | 984.8 |
2025-07-08 17:30:11 | | 20.4 | 62.8 | 984.4 |
2025-07-08 17:00:11 | | 19.5 | 65.2 | 984.2 |
2025-07-08 16:30:11 | | 18.1 | 67.7 | 983.8 |
2025-07-08 16:00:11 | | 18.2 | 66.8 | 983.3 |
2025-07-08 15:30:12 | | 19.0 | 63.6 | 982.6 |
2025-07-08 15:00:11 | | 19.5 | 62.1 | 982.0 |
2025-07-08 14:30:12 | | 19.5 | 61.0 | 981.8 |
2025-07-08 14:00:11 | | 20.1 | 60.8 | 981.5 |
2025-07-08 13:30:11 | | 21.0 | 59.5 | 981.1 |
2025-07-08 13:00:11 | | 21.3 | 59.1 | 981.3 |
2025-07-08 12:30:12 | | 21.4 | 58.7 | 981.4 |
2025-07-08 12:00:11 | | 20.9 | 58.9 | 981.4 |
2025-07-08 11:30:11 | | 21.3 | 57.3 | 981.3 |
2025-07-08 11:00:11 | | 21.0 | 57.2 | 981.3 |
2025-07-08 10:30:11 | | 21.8 | 56.5 | 981.3 |
2025-07-08 10:00:11 | | 21.5 | 56.9 | 981.3 |
2025-07-08 09:30:11 | | 20.9 | 56.1 | 981.3 |
2025-07-08 09:00:11 | | 21.5 | 55.4 | 981.2 |
2025-07-08 08:30:11 | | 21.8 | 54.9 | 981.3 |
2025-07-08 08:00:11 | | 21.7 | 55.8 | 981.5 |
2025-07-08 07:30:12 | | 21.2 | 56.4 | 981.3 |
zurück