Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-10 00:30:12 | | 18.6 | 58.4 | 992.2 |
2025-07-10 00:00:11 | | 18.9 | 58.1 | 992.2 |
2025-07-09 23:30:11 | | 19.2 | 56.6 | 992.1 |
2025-07-09 23:00:11 | | 19.0 | 56.2 | 991.8 |
2025-07-09 22:30:11 | | 19.3 | 54.7 | 991.6 |
2025-07-09 22:00:11 | | 19.3 | 55.5 | 991.3 |
2025-07-09 21:30:11 | | 20.3 | 54.4 | 991.1 |
2025-07-09 21:00:11 | | 20.2 | 56.1 | 990.7 |
2025-07-09 20:30:11 | | 20.4 | 55.7 | 990.4 |
2025-07-09 20:00:11 | | 20.9 | 56.2 | 990.3 |
2025-07-09 19:30:11 | | 20.1 | 57.0 | 990.3 |
2025-07-09 19:00:12 | | 20.8 | 57.8 | 990.4 |
2025-07-09 18:30:11 | | 22.6 | 55.9 | 990.2 |
2025-07-09 18:00:11 | | 22.4 | 55.5 | 990.4 |
2025-07-09 17:30:12 | | 22.2 | 55.7 | 990.2 |
2025-07-09 17:00:11 | | 22.2 | 55.6 | 990.4 |
2025-07-09 16:30:12 | | 22.3 | 55.7 | 989.5 |
2025-07-09 16:00:12 | | 22.4 | 55.1 | 989.3 |
2025-07-09 15:30:11 | | 22.4 | 55.0 | 989.3 |
2025-07-09 15:00:12 | | 22.2 | 55.2 | 989.3 |
2025-07-09 14:30:11 | | 22.0 | 55.9 | 989.4 |
2025-07-09 14:00:12 | | 22.0 | 54.6 | 989.7 |
2025-07-09 13:30:11 | | 21.4 | 52.2 | 989.9 |
2025-07-09 13:00:11 | | 21.9 | 54.8 | 989.8 |
2025-07-09 12:30:11 | | 21.5 | 54.2 | 989.8 |
2025-07-09 12:00:11 | | 21.8 | 55.5 | 989.7 |
2025-07-09 11:30:11 | | 21.8 | 55.1 | 989.5 |
2025-07-09 11:00:11 | | 21.7 | 55.3 | 989.4 |
2025-07-09 10:30:11 | | 21.7 | 55.4 | 989.3 |
2025-07-09 10:00:11 | | 21.6 | 55.7 | 989.2 |
2025-07-09 09:30:11 | | 21.4 | 56.2 | 989.2 |
2025-07-09 09:00:11 | | 21.3 | 56.5 | 989.1 |
2025-07-09 08:30:11 | | 21.0 | 56.2 | 988.9 |
2025-07-09 08:00:11 | | 20.9 | 56.4 | 988.7 |
2025-07-09 07:30:12 | | 20.7 | 56.6 | 988.6 |
2025-07-09 07:00:11 | | 20.4 | 57.0 | 988.4 |
2025-07-09 06:30:12 | | 20.0 | 57.3 | 988.3 |
2025-07-09 06:00:11 | | 19.3 | 57.9 | 988.1 |
2025-07-09 05:30:11 | | 17.9 | 58.1 | 987.9 |
2025-07-09 05:00:11 | | 17.8 | 58.9 | 987.9 |
2025-07-09 04:30:11 | | 18.1 | 58.8 | 987.7 |
2025-07-09 04:00:12 | | 18.1 | 58.9 | 987.7 |
2025-07-09 03:30:11 | | 18.3 | 59.2 | 987.7 |
2025-07-09 03:00:12 | | 18.1 | 59.8 | 987.7 |
2025-07-09 02:30:11 | | 18.2 | 60.5 | 987.6 |
2025-07-09 02:00:12 | | 18.3 | 60.3 | 987.4 |
2025-07-09 01:30:11 | | 18.5 | 59.9 | 987.6 |
2025-07-09 01:00:11 | | 18.9 | 58.9 | 987.4 |
zurück