Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-01-16 08:00:11 | | 19.4 | 50.9 | 993.8 |
2026-01-16 07:30:12 | | 19.3 | 50.9 | 993.8 |
2026-01-16 07:00:11 | | 19.4 | 51.2 | 993.8 |
2026-01-16 06:30:12 | | 19.3 | 51.2 | 993.8 |
2026-01-16 06:00:11 | | 19.4 | 51.3 | 993.4 |
2026-01-16 05:30:11 | | 19.3 | 51.2 | 993.4 |
2026-01-16 05:00:12 | | 19.3 | 51.2 | 993.4 |
2026-01-16 04:30:11 | | 19.3 | 51.2 | 993.6 |
2026-01-16 04:00:12 | | 19.4 | 51.2 | 993.6 |
2026-01-16 03:30:11 | | 19.3 | 51.2 | 993.8 |
2026-01-16 03:00:12 | | 19.3 | 51.2 | 994.0 |
2026-01-16 02:30:11 | | 19.3 | 51.2 | 994.2 |
2026-01-16 02:00:11 | | 19.4 | 51.2 | 994.1 |
2026-01-16 01:30:11 | | 19.4 | 51.1 | 993.6 |
2026-01-16 01:00:11 | | 19.3 | 51.2 | 993.5 |
2026-01-16 00:30:11 | | 19.3 | 51.1 | 993.4 |
2026-01-16 00:00:12 | | 19.4 | 51.1 | 993.8 |
2026-01-15 23:30:11 | | 19.4 | 51.0 | 993.7 |
2026-01-15 23:00:11 | | 19.3 | 50.8 | 993.7 |
2026-01-15 22:30:11 | | 19.4 | 50.6 | 993.7 |
2026-01-15 22:00:11 | | 19.4 | 50.4 | 993.7 |
2026-01-15 21:30:11 | | 19.4 | 50.1 | 993.8 |
2026-01-15 21:00:11 | | 19.3 | 50.1 | 993.8 |
2026-01-15 20:30:12 | | 19.4 | 50.1 | 993.8 |
2026-01-15 20:00:11 | | 19.4 | 50.3 | 993.9 |
2026-01-15 19:30:12 | | 19.4 | 50.5 | 993.7 |
2026-01-15 19:00:11 | | 19.4 | 50.7 | 993.5 |
2026-01-15 18:30:12 | | 19.4 | 50.5 | 993.6 |
2026-01-15 18:00:11 | | 19.4 | 50.5 | 993.2 |
2026-01-15 17:30:12 | | 19.4 | 50.1 | 993.1 |
2026-01-15 17:00:12 | | 19.4 | 50.3 | 993.0 |
2026-01-15 16:30:11 | | 19.4 | 50.6 | 992.8 |
2026-01-15 16:00:11 | | 19.4 | 50.9 | 992.7 |
2026-01-15 15:30:11 | | 19.4 | 51.0 | 992.5 |
2026-01-15 15:00:11 | | 19.4 | 51.1 | 992.4 |
2026-01-15 14:30:11 | | 19.5 | 51.3 | 992.6 |
2026-01-15 14:00:11 | | 19.4 | 50.4 | 992.8 |
2026-01-15 13:30:11 | | 19.3 | 48.5 | 993.3 |
2026-01-15 13:00:11 | | 19.3 | 48.0 | 993.7 |
2026-01-15 12:30:11 | | 19.3 | 48.1 | 993.8 |
2026-01-15 12:00:11 | | 19.3 | 48.1 | 993.9 |
2026-01-15 11:30:11 | | 19.3 | 48.2 | 994.0 |
2026-01-15 11:00:12 | | 19.3 | 48.3 | 994.1 |
2026-01-15 10:30:11 | | 19.3 | 48.5 | 994.0 |
2026-01-15 10:00:12 | | 19.3 | 48.6 | 993.9 |
2026-01-15 09:30:11 | | 19.3 | 48.7 | 993.8 |
2026-01-15 09:00:12 | | 19.3 | 48.9 | 993.6 |
2026-01-15 08:30:11 | | 19.3 | 49.0 | 993.4 |
zurück