Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-04-19 21:30:11 | | 21.6 | 51.7 | 987.8 |
2026-04-19 21:00:12 | | 21.8 | 51.6 | 987.9 |
2026-04-19 20:30:11 | | 21.9 | 51.6 | 987.6 |
2026-04-19 20:00:11 | | 22.0 | 51.5 | 987.4 |
2026-04-19 19:30:11 | | 22.0 | 51.3 | 987.2 |
2026-04-19 19:00:11 | | 22.0 | 51.3 | 986.9 |
2026-04-19 18:30:11 | | 22.1 | 51.2 | 987.0 |
2026-04-19 18:00:11 | | 22.0 | 51.4 | 987.0 |
2026-04-19 17:30:12 | | 21.9 | 51.4 | 987.1 |
2026-04-19 17:00:11 | | 22.1 | 50.7 | 987.3 |
2026-04-19 16:30:12 | | 22.0 | 50.6 | 987.5 |
2026-04-19 16:00:11 | | 22.0 | 50.0 | 987.7 |
2026-04-19 15:30:11 | | 22.0 | 50.0 | 987.8 |
2026-04-19 15:00:12 | | 22.2 | 49.6 | 987.8 |
2026-04-19 14:30:11 | | 22.2 | 49.3 | 987.3 |
2026-04-19 14:00:11 | | 22.3 | 49.2 | 986.1 |
2026-04-19 13:30:11 | | 22.4 | 49.0 | 986.2 |
2026-04-19 13:00:11 | | 22.5 | 48.5 | 986.4 |
2026-04-19 12:30:11 | | 22.6 | 48.4 | 987.0 |
2026-04-19 12:00:11 | | 22.7 | 48.1 | 987.4 |
2026-04-19 11:30:12 | | 23.6 | 45.5 | 987.8 |
2026-04-19 11:00:11 | | 25.5 | 42.0 | 988.0 |
2026-04-19 10:30:12 | | 24.5 | 44.6 | 988.3 |
2026-04-19 10:00:11 | | 22.9 | 47.5 | 988.7 |
2026-04-19 09:30:12 | | 22.2 | 49.3 | 988.7 |
2026-04-19 09:00:11 | | 21.6 | 50.2 | 989.1 |
2026-04-19 08:30:11 | | 21.5 | 49.9 | 989.3 |
2026-04-19 08:00:12 | | 21.4 | 49.4 | 989.3 |
2026-04-19 07:30:12 | | 21.1 | 48.8 | 989.5 |
2026-04-19 07:00:13 | | 20.9 | 49.3 | 989.7 |
2026-04-19 06:30:11 | | 20.7 | 49.8 | 989.8 |
2026-04-19 06:00:12 | | 20.8 | 49.7 | 989.5 |
2026-04-19 05:30:11 | | 20.9 | 50.0 | 989.9 |
2026-04-19 05:00:11 | | 20.9 | 49.8 | 989.9 |
2026-04-19 04:30:11 | | 21.1 | 49.8 | 990.1 |
2026-04-19 04:00:12 | | 21.2 | 49.6 | 990.1 |
2026-04-19 03:30:11 | | 21.4 | 48.8 | 990.3 |
2026-04-19 03:00:12 | | 21.4 | 49.0 | 990.4 |
2026-04-19 02:30:11 | | 21.5 | 48.8 | 990.6 |
2026-04-19 02:00:11 | | 21.6 | 48.7 | 990.9 |
2026-04-19 01:30:11 | | 21.7 | 48.2 | 991.2 |
2026-04-19 01:00:11 | | 21.8 | 47.6 | 991.3 |
2026-04-19 00:30:11 | | 21.9 | 47.3 | 991.4 |
2026-04-19 00:00:11 | | 21.9 | 46.7 | 991.4 |
2026-04-18 23:30:11 | | 22.0 | 47.3 | 991.5 |
2026-04-18 23:00:11 | | 22.1 | 46.1 | 991.4 |
2026-04-18 22:30:11 | | 22.2 | 46.4 | 991.4 |
2026-04-18 22:00:12 | | 22.4 | 47.3 | 991.4 |
zurück