Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-06-05 03:30:11 | | 21.4 | 50.4 | 983.8 |
2026-06-05 03:00:11 | | 21.6 | 50.6 | 983.5 |
2026-06-05 02:30:11 | | 21.9 | 50.8 | 982.9 |
2026-06-05 02:00:12 | | 22.0 | 51.5 | 982.5 |
2026-06-05 01:30:11 | | 22.4 | 51.4 | 982.5 |
2026-06-05 01:00:12 | | 22.5 | 52.1 | 981.2 |
2026-06-05 00:30:11 | | 22.3 | 52.2 | 980.7 |
2026-06-05 00:00:11 | | 22.5 | 51.3 | 980.6 |
2026-06-04 23:30:11 | | 22.4 | 50.9 | 980.8 |
2026-06-04 23:00:11 | | 22.4 | 49.3 | 980.4 |
2026-06-04 22:30:11 | | 22.7 | 50.1 | 980.7 |
2026-06-04 22:00:11 | | 22.7 | 52.7 | 980.7 |
2026-06-04 21:30:11 | | 22.7 | 54.4 | 980.7 |
2026-06-04 21:00:11 | | 22.7 | 54.8 | 980.7 |
2026-06-04 20:30:12 | | 22.7 | 53.8 | 980.2 |
2026-06-04 20:00:11 | | 22.7 | 54.1 | 980.5 |
2026-06-04 19:30:11 | | 22.7 | 54.1 | 980.8 |
2026-06-04 19:00:11 | | 22.7 | 54.2 | 981.1 |
2026-06-04 18:30:11 | | 22.6 | 54.1 | 981.2 |
2026-06-04 18:00:12 | | 22.7 | 54.4 | 981.5 |
2026-06-04 17:30:11 | | 22.6 | 54.5 | 981.5 |
2026-06-04 17:00:12 | | 22.6 | 54.0 | 981.7 |
2026-06-04 16:30:11 | | 22.6 | 53.6 | 982.0 |
2026-06-04 16:00:11 | | 22.6 | 53.2 | 982.3 |
2026-06-04 15:30:11 | | 22.6 | 53.6 | 982.4 |
2026-06-04 15:00:11 | | 22.5 | 53.5 | 982.8 |
2026-06-04 14:30:11 | | 22.5 | 53.5 | 983.2 |
2026-06-04 14:00:11 | | 22.5 | 53.0 | 983.5 |
2026-06-04 13:30:11 | | 22.5 | 53.1 | 983.8 |
2026-06-04 13:00:11 | | 22.5 | 51.9 | 984.2 |
2026-06-04 12:30:11 | | 22.5 | 51.4 | 984.4 |
2026-06-04 12:00:11 | | 22.5 | 51.6 | 984.8 |
2026-06-04 11:30:11 | | 22.5 | 51.5 | 984.7 |
2026-06-04 11:00:11 | | 22.5 | 51.4 | 984.8 |
2026-06-04 10:30:11 | | 22.5 | 51.2 | 984.9 |
2026-06-04 10:00:11 | | 22.5 | 51.1 | 985.0 |
2026-06-04 09:30:11 | | 22.5 | 51.4 | 985.3 |
2026-06-04 09:00:11 | | 22.5 | 51.4 | 985.5 |
2026-06-04 08:30:11 | | 22.4 | 51.3 | 985.4 |
2026-06-04 08:00:11 | | 22.4 | 51.7 | 985.5 |
2026-06-04 07:30:12 | | 22.3 | 52.4 | 985.8 |
2026-06-04 07:00:11 | | 22.3 | 52.4 | 985.8 |
2026-06-04 06:30:12 | | 22.2 | 52.8 | 985.7 |
2026-06-04 06:00:12 | | 22.2 | 52.8 | 985.5 |
2026-06-04 05:30:11 | | 22.2 | 53.0 | 985.4 |
2026-06-04 05:00:11 | | 22.3 | 53.2 | 985.3 |
2026-06-04 04:30:11 | | 22.3 | 53.5 | 985.1 |
2026-06-04 04:00:11 | | 22.3 | 53.7 | 985.2 |
zurück