Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-09-07 09:00:12 | | 21.8 | 42.5 | 997.6 |
2026-09-07 08:30:11 | | 21.7 | 42.6 | 997.7 |
2026-09-07 08:00:12 | | 21.8 | 42.4 | 997.8 |
2026-09-07 07:30:11 | | 22.5 | 45.1 | 997.9 |
2026-09-07 07:00:11 | | 22.3 | 44.0 | 997.9 |
2026-09-07 06:30:11 | | 21.4 | 42.5 | 997.9 |
2026-09-07 06:00:11 | | 21.8 | 39.3 | 997.8 |
2026-09-07 05:30:11 | | 22.0 | 39.7 | 998.0 |
2026-09-07 05:00:11 | | 22.1 | 39.8 | 998.1 |
2026-09-07 04:30:11 | | 22.1 | 39.8 | 998.3 |
2026-09-07 04:00:12 | | 22.2 | 40.0 | 998.6 |
2026-09-07 03:30:11 | | 22.3 | 40.0 | 998.8 |
2026-09-07 03:00:11 | | 22.4 | 39.8 | 998.9 |
2026-09-07 02:30:11 | | 22.5 | 40.2 | 999.2 |
2026-09-07 02:00:11 | | 22.6 | 40.0 | 999.6 |
2026-09-07 01:30:12 | | 22.7 | 40.2 | 999.7 |
2026-09-07 01:00:11 | | 22.9 | 40.5 | 999.8 |
2026-09-07 00:30:11 | | 23.0 | 40.4 | 999.9 |
2026-09-07 00:00:11 | | 23.1 | 40.9 | 999.8 |
2026-09-06 23:30:12 | | 23.4 | 42.1 | 999.8 |
2026-09-06 23:00:12 | | 23.5 | 44.8 | 999.9 |
2026-09-06 22:30:11 | | 23.6 | 45.5 | 999.7 |
2026-09-06 22:00:11 | | 23.4 | 42.0 | 999.7 |
2026-09-06 21:30:11 | | 23.5 | 43.4 | 999.5 |
2026-09-06 21:00:11 | | 23.6 | 44.4 | 999.4 |
2026-09-06 20:30:11 | | 23.8 | 46.6 | 999.1 |
2026-09-06 20:00:12 | | 23.8 | 44.6 | 998.9 |
2026-09-06 19:30:11 | | 24.0 | 51.0 | 998.6 |
2026-09-06 19:00:11 | | 24.0 | 51.0 | 998.2 |
2026-09-06 18:30:11 | | 24.0 | 50.6 | 997.9 |
2026-09-06 18:00:12 | | 23.9 | 50.1 | 997.9 |
2026-09-06 17:30:11 | | 23.8 | 49.5 | 998.0 |
2026-09-06 17:00:11 | | 23.8 | 49.0 | 998.0 |
2026-09-06 16:30:11 | | 23.8 | 48.8 | 998.2 |
2026-09-06 16:00:11 | | 23.7 | 48.5 | 998.2 |
2026-09-06 15:30:12 | | 23.7 | 48.4 | 998.4 |
2026-09-06 15:00:12 | | 23.7 | 48.3 | 998.5 |
2026-09-06 14:30:11 | | 23.7 | 48.1 | 998.6 |
2026-09-06 14:00:12 | | 23.6 | 48.3 | 998.9 |
2026-09-06 13:30:11 | | 23.6 | 48.4 | 999.0 |
2026-09-06 13:00:11 | | 23.5 | 48.0 | 999.1 |
2026-09-06 12:30:11 | | 23.5 | 48.0 | 999.4 |
2026-09-06 12:00:11 | | 23.5 | 48.1 | 999.6 |
2026-09-06 11:30:11 | | 23.4 | 48.1 | 1000.0 |
2026-09-06 11:00:11 | | 23.4 | 47.8 | 1000.0 |
2026-09-06 10:30:12 | | 23.3 | 47.6 | 1000.2 |
2026-09-06 10:00:11 | | 23.2 | 47.8 | 1000.3 |
2026-09-06 09:30:12 | | 23.0 | 46.9 | 1000.1 |
zurück