Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\kinderzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-12-01 14:30:11 | | 19.9 | 54.7 | 993.6 |
2025-12-01 14:00:12 | | 19.9 | 54.8 | 993.6 |
2025-12-01 13:30:11 | | 19.9 | 55.0 | 993.8 |
2025-12-01 13:00:11 | | 19.9 | 55.0 | 994.0 |
2025-12-01 12:30:11 | | 19.9 | 55.1 | 994.1 |
2025-12-01 12:00:11 | | 19.9 | 55.2 | 994.3 |
2025-12-01 11:30:11 | | 19.9 | 55.2 | 994.5 |
2025-12-01 11:00:12 | | 19.9 | 55.1 | 994.6 |
2025-12-01 10:30:11 | | 19.9 | 55.0 | 994.7 |
2025-12-01 10:00:11 | | 19.9 | 55.1 | 994.7 |
2025-12-01 09:30:11 | | 19.8 | 55.3 | 994.6 |
2025-12-01 09:00:12 | | 19.9 | 55.5 | 994.4 |
2025-12-01 08:30:11 | | 19.9 | 55.8 | 994.3 |
2025-12-01 08:00:11 | | 19.9 | 56.1 | 994.0 |
2025-12-01 07:30:12 | | 19.9 | 56.6 | 993.6 |
2025-12-01 07:00:11 | | 19.9 | 56.2 | 993.3 |
2025-12-01 06:30:12 | | 20.0 | 56.4 | 992.9 |
2025-12-01 06:00:11 | | 20.1 | 56.6 | 992.5 |
2025-12-01 05:30:11 | | 20.0 | 56.9 | 992.2 |
2025-12-01 05:00:11 | | 20.0 | 57.1 | 992.1 |
2025-12-01 04:30:12 | | 20.0 | 57.5 | 991.8 |
2025-12-01 04:00:11 | | 20.0 | 57.3 | 991.4 |
2025-12-01 03:30:12 | | 20.0 | 57.3 | 991.2 |
2025-12-01 03:00:11 | | 20.0 | 57.4 | 991.0 |
2025-12-01 02:30:12 | | 19.9 | 57.8 | 990.7 |
2025-12-01 02:00:11 | | 19.9 | 57.9 | 990.6 |
2025-12-01 01:30:11 | | 19.9 | 58.1 | 990.5 |
2025-12-01 01:00:11 | | 19.9 | 58.0 | 990.5 |
2025-12-01 00:30:11 | | 19.9 | 58.0 | 990.4 |
2025-12-01 00:00:11 | | 19.9 | 57.9 | 990.3 |
2025-11-30 23:30:12 | | 19.9 | 57.9 | 990.2 |
2025-11-30 23:00:12 | | 19.9 | 57.9 | 989.9 |
2025-11-30 22:30:11 | | 19.9 | 57.8 | 989.9 |
2025-11-30 22:00:12 | | 19.9 | 57.9 | 989.9 |
2025-11-30 21:30:11 | | 19.9 | 58.0 | 989.8 |
2025-11-30 21:00:12 | | 20.0 | 57.8 | 989.7 |
2025-11-30 20:30:11 | | 20.0 | 57.6 | 989.5 |
2025-11-30 20:00:11 | | 20.0 | 57.8 | 989.4 |
2025-11-30 19:30:12 | | 19.9 | 58.1 | 989.1 |
2025-11-30 19:00:11 | | 20.0 | 58.2 | 988.8 |
2025-11-30 18:30:11 | | 20.0 | 58.2 | 988.4 |
2025-11-30 18:00:11 | | 20.1 | 58.2 | 988.3 |
2025-11-30 17:30:12 | | 20.1 | 58.2 | 988.2 |
2025-11-30 17:00:12 | | 20.1 | 58.2 | 988.0 |
2025-11-30 16:30:11 | | 20.1 | 58.1 | 988.0 |
2025-11-30 16:00:12 | | 20.1 | 57.8 | 988.0 |
2025-11-30 15:30:11 | | 20.1 | 56.8 | 987.8 |
2025-11-30 15:00:12 | | 20.0 | 56.5 | 987.6 |
zurück