Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\anbau.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\anbau.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Minimum |
Maximum |
Durchschnitt |
2025-07-08 23:59:00 | | 20.7 | 22.5 | 20.8 |
2025-07-07 23:59:01 | | 22.6 | 24.4 | 23.4 |
2025-07-06 23:59:00 | | 24.0 | 25.3 | 24.8 |
2025-07-03 23:59:01 | | 22.6 | 25.3 | 24.3 |
2025-07-02 23:59:01 | | 21.0 | 26.1 | 24.3 |
2025-07-01 23:59:01 | | 20.5 | 25.3 | 23.9 |
2025-06-30 23:59:01 | | 22.5 | 25.8 | 25.0 |
2025-06-29 23:59:01 | | 23.6 | 25.5 | 24.7 |
2025-06-28 23:59:01 | | 23.0 | 25.1 | 24.2 |
2025-06-27 23:59:01 | | 23.8 | 25.0 | 24.1 |
2025-06-26 23:59:01 | | 22.7 | 24.9 | 23.7 |
2025-06-25 23:59:01 | | 21.5 | 24.8 | 23.3 |
2025-06-24 23:59:01 | | 22.8 | 24.6 | 23.7 |
2025-06-23 23:59:01 | | 20.4 | 24.2 | 23.6 |
2025-06-22 23:59:01 | | 18.7 | 24.3 | 23.2 |
2025-06-21 23:59:01 | | 20.1 | 23.9 | 22.4 |
2025-06-20 23:59:01 | | 21.4 | 23.9 | 23.1 |
2025-06-19 23:59:01 | | 20.7 | 23.9 | 23.1 |
2025-06-18 23:59:01 | | 19.5 | 22.7 | 22.1 |
2025-06-17 23:59:01 | | 20.5 | 23.0 | 20.8 |
2025-06-16 23:59:01 | | 21.1 | 23.4 | 22.3 |
2025-06-15 23:59:01 | | 18.8 | 23.2 | 21.2 |
2025-06-14 23:59:01 | | 19.4 | 22.9 | 22.1 |
2025-06-13 23:59:01 | | 18.6 | 64.1 | 23.3 |
2025-06-12 23:59:01 | | 18.2 | 22.2 | 22.0 |
2025-06-11 23:59:01 | | 20.4 | 22.5 | 21.3 |
2025-06-10 23:59:01 | | 18.6 | 22.8 | 21.2 |
2025-06-09 23:59:01 | | 20.3 | 23.1 | 22.0 |
2025-06-08 23:59:01 | | 21.4 | 22.3 | 21.0 |
2025-06-07 23:59:01 | | 22.8 | 24.3 | 23.2 |
2025-06-06 23:59:01 | | 21.3 | 24.3 | 23.3 |
zurück