Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\HomeOffice.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\HomeOffice.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-09 09:30:16 | | 19.5 | 76.8 | 989.3 |
2025-07-09 09:00:15 | | 19.5 | 76.8 | 989.4 |
2025-07-09 08:30:16 | | 19.5 | 76.8 | 989.2 |
2025-07-09 08:00:15 | | 19.5 | 76.7 | 989.0 |
2025-07-09 07:30:15 | | 19.5 | 76.8 | 988.9 |
2025-07-09 07:00:15 | | 19.5 | 76.7 | 988.8 |
2025-07-09 06:30:16 | | 19.5 | 76.8 | 988.5 |
2025-07-09 06:00:16 | | 19.5 | 76.7 | 988.4 |
2025-07-09 05:30:15 | | 19.5 | 76.6 | 988.1 |
2025-07-09 05:00:15 | | 19.6 | 76.5 | 988.1 |
2025-07-09 04:30:15 | | 19.6 | 76.5 | 987.9 |
2025-07-09 04:00:15 | | 19.6 | 76.4 | 987.9 |
2025-07-09 03:30:16 | | 19.6 | 76.4 | 987.9 |
2025-07-09 03:00:15 | | 19.6 | 76.3 | 987.9 |
2025-07-09 02:30:15 | | 19.6 | 76.2 | 987.9 |
2025-07-09 02:00:16 | | 19.7 | 76.0 | 987.7 |
2025-07-09 01:30:15 | | 19.8 | 75.8 | 987.8 |
2025-07-09 01:00:15 | | 19.8 | 75.8 | 987.6 |
2025-07-09 00:30:16 | | 19.7 | 76.0 | 987.7 |
2025-07-09 00:00:16 | | 19.7 | 76.1 | 987.6 |
2025-07-08 23:30:15 | | 19.7 | 75.9 | 987.5 |
2025-07-08 23:00:15 | | 19.7 | 75.9 | 987.3 |
2025-07-08 22:30:16 | | 19.8 | 75.8 | 987.1 |
2025-07-08 22:00:21 | | 19.8 | 75.6 | 987.0 |
2025-07-08 21:30:20 | | 19.9 | 75.2 | 986.8 |
2025-07-08 21:00:15 | | 20.0 | 74.8 | 986.4 |
2025-07-08 20:30:15 | | 20.3 | 73.8 | 986.1 |
2025-07-08 20:00:15 | | 20.5 | 73.0 | 986.0 |
2025-07-08 19:30:16 | | 20.6 | 73.0 | 985.8 |
2025-07-08 19:00:15 | | 20.7 | 72.3 | 985.7 |
2025-07-08 18:30:16 | | 20.2 | 73.4 | 985.2 |
2025-07-08 18:00:16 | | 21.5 | 70.3 | 985.1 |
2025-07-08 17:30:15 | | 21.5 | 70.5 | 984.7 |
2025-07-08 17:00:16 | | 21.6 | 70.4 | 984.3 |
2025-07-08 16:30:15 | | 21.6 | 70.3 | 984.0 |
2025-07-08 16:00:15 | | 21.6 | 70.4 | 983.4 |
2025-07-08 15:30:15 | | 21.5 | 70.6 | 982.7 |
2025-07-08 15:00:15 | | 21.5 | 70.4 | 982.1 |
2025-07-08 14:30:15 | | 21.5 | 70.5 | 982.0 |
2025-07-08 14:00:15 | | 21.4 | 71.0 | 981.7 |
2025-07-08 13:30:15 | | 21.1 | 71.0 | 981.3 |
2025-07-08 13:00:15 | | 21.2 | 70.2 | 981.5 |
2025-07-08 12:30:16 | | 21.2 | 70.3 | 981.7 |
2025-07-08 12:00:16 | | 21.2 | 70.3 | 981.7 |
2025-07-08 11:30:15 | | 21.1 | 70.4 | 981.5 |
2025-07-08 11:00:16 | | 20.8 | 71.0 | 981.5 |
2025-07-08 10:30:15 | | 20.8 | 71.7 | 981.6 |
2025-07-08 10:00:16 | | 19.6 | 75.0 | 981.5 |
zurück