Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\HomeOffice.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\HomeOffice.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-06-05 01:30:15 | | 17.6 | 73.4 | 982.8 |
2026-06-05 01:00:15 | | 17.6 | 73.4 | 981.4 |
2026-06-05 00:30:15 | | 17.6 | 73.4 | 981.1 |
2026-06-05 00:00:16 | | 17.6 | 73.4 | 981.0 |
2026-06-04 23:30:15 | | 17.6 | 73.3 | 981.1 |
2026-06-04 23:00:15 | | 17.6 | 73.3 | 980.9 |
2026-06-04 22:30:15 | | 17.6 | 73.3 | 981.0 |
2026-06-04 22:00:15 | | 17.6 | 73.3 | 981.0 |
2026-06-04 21:30:15 | | 17.6 | 73.3 | 981.0 |
2026-06-04 21:00:15 | | 17.6 | 73.3 | 981.0 |
2026-06-04 20:30:15 | | 17.6 | 73.3 | 980.6 |
2026-06-04 20:00:15 | | 17.6 | 73.3 | 980.7 |
2026-06-04 19:30:16 | | 17.5 | 73.3 | 981.1 |
2026-06-04 19:00:15 | | 17.6 | 73.2 | 981.4 |
2026-06-04 18:30:15 | | 17.6 | 73.2 | 981.5 |
2026-06-04 18:00:15 | | 17.6 | 73.2 | 981.8 |
2026-06-04 17:30:15 | | 17.6 | 73.2 | 981.8 |
2026-06-04 17:00:15 | | 17.6 | 73.2 | 982.0 |
2026-06-04 16:30:15 | | 17.6 | 73.2 | 982.3 |
2026-06-04 16:00:15 | | 17.6 | 73.1 | 982.5 |
2026-06-04 15:30:16 | | 17.6 | 73.1 | 982.7 |
2026-06-04 15:00:15 | | 17.6 | 73.1 | 983.1 |
2026-06-04 14:30:15 | | 17.6 | 73.3 | 983.5 |
2026-06-04 14:00:15 | | 17.6 | 73.3 | 983.9 |
2026-06-04 13:30:15 | | 17.6 | 73.2 | 984.2 |
2026-06-04 13:00:16 | | 17.6 | 73.2 | 984.5 |
2026-06-04 12:30:18 | | 17.6 | 73.2 | 984.8 |
2026-06-04 12:00:16 | | 17.6 | 73.3 | 985.2 |
2026-06-04 11:30:15 | | 17.6 | 73.5 | 985.1 |
2026-06-04 11:00:15 | | 17.5 | 73.6 | 985.2 |
2026-06-04 10:30:15 | | 17.6 | 73.6 | 985.2 |
2026-06-04 10:00:16 | | 17.5 | 73.6 | 985.4 |
2026-06-04 09:30:15 | | 17.6 | 73.6 | 985.7 |
2026-06-04 09:00:15 | | 17.6 | 73.6 | 985.9 |
2026-06-04 08:30:15 | | 17.6 | 73.6 | 985.7 |
2026-06-04 08:00:15 | | 17.6 | 73.5 | 985.8 |
2026-06-04 07:30:15 | | 17.6 | 73.6 | 986.1 |
2026-06-04 07:00:15 | | 17.6 | 73.5 | 986.1 |
2026-06-04 06:30:15 | | 17.6 | 73.5 | 986.1 |
2026-06-04 06:00:15 | | 17.6 | 73.5 | 985.8 |
2026-06-04 05:30:16 | | 17.6 | 73.5 | 985.7 |
2026-06-04 05:00:15 | | 17.6 | 73.5 | 985.7 |
2026-06-04 04:30:16 | | 17.6 | 73.5 | 985.5 |
2026-06-04 04:00:15 | | 17.6 | 73.5 | 985.6 |
2026-06-04 03:30:15 | | 17.6 | 73.5 | 985.7 |
2026-06-04 03:00:15 | | 17.6 | 73.5 | 985.8 |
2026-06-04 02:30:15 | | 17.6 | 73.4 | 985.8 |
2026-06-04 02:00:16 | | 17.6 | 73.4 | 985.9 |
zurück