Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\HomeOffice.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\HomeOffice.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-09-07 07:00:16 | | 21.1 | 59.2 | 998.4 |
2026-09-07 06:30:15 | | 21.5 | 68.2 | 998.3 |
2026-09-07 06:00:15 | | 21.5 | 70.9 | 998.3 |
2026-09-07 05:30:15 | | 21.5 | 70.9 | 998.5 |
2026-09-07 05:00:15 | | 21.5 | 70.9 | 998.5 |
2026-09-07 04:30:15 | | 21.5 | 70.9 | 998.8 |
2026-09-07 04:00:15 | | 21.5 | 70.9 | 999.1 |
2026-09-07 03:30:16 | | 21.5 | 71.0 | 999.2 |
2026-09-07 03:00:20 | | 21.5 | 70.9 | 999.4 |
2026-09-07 02:30:15 | | 21.5 | 71.0 | 999.7 |
2026-09-07 02:00:15 | | 21.5 | 70.9 | 1000.0 |
2026-09-07 01:30:16 | | 21.6 | 70.9 | 1000.1 |
2026-09-07 01:00:16 | | 21.6 | 70.9 | 1000.2 |
2026-09-07 00:30:15 | | 21.5 | 71.0 | 1000.3 |
2026-09-07 00:00:15 | | 21.5 | 71.0 | 1000.3 |
2026-09-06 23:30:15 | | 21.5 | 71.0 | 1000.3 |
2026-09-06 23:00:16 | | 21.5 | 71.0 | 1000.4 |
2026-09-06 22:30:15 | | 21.5 | 71.0 | 1000.1 |
2026-09-06 22:00:15 | | 21.5 | 71.0 | 1000.1 |
2026-09-06 21:30:15 | | 21.5 | 71.0 | 1000.0 |
2026-09-06 21:00:15 | | 21.5 | 71.0 | 999.9 |
2026-09-06 20:30:16 | | 21.5 | 70.9 | 999.6 |
2026-09-06 20:00:15 | | 21.5 | 71.0 | 999.3 |
2026-09-06 19:30:15 | | 21.6 | 71.0 | 999.0 |
2026-09-06 19:00:15 | | 21.5 | 71.0 | 998.6 |
2026-09-06 18:30:15 | | 21.6 | 70.9 | 998.4 |
2026-09-06 18:00:15 | | 21.5 | 70.9 | 998.4 |
2026-09-06 17:30:15 | | 21.6 | 70.9 | 998.4 |
2026-09-06 17:00:16 | | 21.6 | 70.9 | 998.5 |
2026-09-06 16:30:16 | | 21.6 | 70.8 | 998.6 |
2026-09-06 16:00:15 | | 21.6 | 70.8 | 998.7 |
2026-09-06 15:30:16 | | 21.6 | 70.9 | 998.8 |
2026-09-06 15:00:15 | | 21.5 | 70.9 | 999.0 |
2026-09-06 14:30:16 | | 21.6 | 70.8 | 999.0 |
2026-09-06 14:00:15 | | 21.6 | 70.8 | 999.3 |
2026-09-06 13:30:15 | | 21.6 | 70.8 | 999.5 |
2026-09-06 13:00:20 | | 21.6 | 70.8 | 999.6 |
2026-09-06 12:30:15 | | 21.6 | 70.7 | 999.8 |
2026-09-06 12:00:20 | | 21.6 | 70.8 | 1000.0 |
2026-09-06 11:30:15 | | 21.6 | 70.7 | 1000.3 |
2026-09-06 11:00:20 | | 21.6 | 70.7 | 1000.4 |
2026-09-06 10:30:20 | | 21.6 | 70.9 | 1000.7 |
2026-09-06 10:00:15 | | 21.5 | 70.9 | 1000.8 |
2026-09-06 09:30:15 | | 21.5 | 70.9 | 1000.5 |
2026-09-06 09:00:15 | | 21.6 | 70.9 | 1000.3 |
2026-09-06 08:30:16 | | 21.5 | 70.9 | 1000.1 |
2026-09-06 08:00:16 | | 21.5 | 70.8 | 1000.0 |
2026-09-06 07:30:15 | | 21.5 | 70.7 | 999.8 |
zurück