Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\homeoffice.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\homeoffice.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Minimum |
Maximum |
Durchschnitt |
2025-07-08 23:59:01 | | 19.5 | 21.6 | 20.3 |
2025-07-07 23:59:01 | | 19.5 | 21.5 | 20.3 |
2025-07-06 23:59:01 | | 19.5 | 20.6 | 19.8 |
2025-07-03 23:59:01 | | 19.2 | 21.4 | 20.1 |
2025-07-02 23:59:01 | | 18.9 | 21.2 | 20.1 |
2025-07-01 23:59:01 | | 18.9 | 20.5 | 19.5 |
2025-06-30 23:59:01 | | 18.6 | 21.1 | 19.4 |
2025-06-29 23:59:01 | | 18.6 | 18.8 | 18.6 |
2025-06-28 23:59:01 | | 18.6 | 18.7 | 18.7 |
2025-06-27 23:59:01 | | 18.5 | 20.8 | 19.1 |
2025-06-26 23:59:01 | | 18.3 | 20.5 | 19.0 |
2025-06-25 23:59:01 | | 18.1 | 20.2 | 18.8 |
2025-06-24 23:59:01 | | 18.0 | 20.1 | 18.6 |
2025-06-23 23:59:01 | | 17.8 | 20.3 | 18.5 |
2025-06-22 23:59:01 | | 17.7 | 19.9 | 18.0 |
2025-06-21 23:59:01 | | 17.7 | 18.4 | 17.8 |
2025-06-20 23:59:01 | | 17.7 | 17.9 | 17.7 |
2025-06-19 23:59:01 | | 17.7 | 17.8 | 17.7 |
2025-06-18 23:59:01 | | 17.6 | 19.9 | 18.3 |
2025-06-17 23:59:01 | | 17.9 | 19.8 | 18.2 |
2025-06-16 23:59:01 | | 17.8 | 19.8 | 18.1 |
2025-06-15 23:59:01 | | 17.8 | 17.9 | 17.8 |
2025-06-14 23:59:01 | | 17.8 | 18.0 | 17.9 |
2025-06-13 23:59:01 | | 17.8 | 19.9 | 18.4 |
2025-06-12 23:59:01 | | 17.7 | 19.9 | 18.5 |
2025-06-11 23:59:01 | | 17.6 | 19.7 | 18.4 |
2025-06-10 23:59:01 | | 17.4 | 19.7 | 18.1 |
2025-06-09 23:59:01 | | 17.4 | 17.6 | 17.5 |
2025-06-08 23:59:01 | | 17.4 | 17.6 | 17.5 |
2025-06-07 23:59:01 | | 17.3 | 17.5 | 17.4 |
2025-06-06 23:59:01 | | 17.2 | 19.5 | 17.9 |
zurück