Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Homeoffice.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Homeoffice.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-10 00:00:15 | | 19.6 | 75.9 | 992.4 |
2025-07-09 23:30:15 | | 19.7 | 75.8 | 992.3 |
2025-07-09 23:00:15 | | 19.8 | 75.4 | 991.9 |
2025-07-09 22:30:15 | | 20.0 | 74.4 | 991.8 |
2025-07-09 22:00:16 | | 19.6 | 75.9 | 991.5 |
2025-07-09 21:30:15 | | 19.7 | 75.7 | 991.4 |
2025-07-09 21:00:15 | | 19.7 | 75.6 | 991.1 |
2025-07-09 20:30:15 | | 19.7 | 75.4 | 990.6 |
2025-07-09 20:00:15 | | 19.7 | 75.3 | 990.6 |
2025-07-09 19:30:15 | | 19.8 | 75.1 | 990.6 |
2025-07-09 19:00:15 | | 19.9 | 74.7 | 990.7 |
2025-07-09 18:30:15 | | 20.1 | 73.9 | 990.5 |
2025-07-09 18:00:15 | | 20.6 | 72.5 | 990.6 |
2025-07-09 17:30:15 | | 21.2 | 71.0 | 990.6 |
2025-07-09 17:00:15 | | 21.2 | 70.8 | 990.7 |
2025-07-09 16:30:16 | | 20.9 | 71.8 | 989.8 |
2025-07-09 16:00:15 | | 20.5 | 72.5 | 989.6 |
2025-07-09 15:30:15 | | 20.6 | 72.1 | 989.6 |
2025-07-09 15:00:16 | | 20.6 | 71.8 | 989.7 |
2025-07-09 14:30:15 | | 21.4 | 70.7 | 989.7 |
2025-07-09 14:00:16 | | 21.0 | 72.2 | 989.9 |
2025-07-09 13:30:15 | | 20.7 | 72.2 | 990.2 |
2025-07-09 13:00:16 | | 21.2 | 70.9 | 990.1 |
2025-07-09 12:30:15 | | 21.0 | 71.5 | 990.2 |
2025-07-09 12:00:15 | | 21.1 | 71.2 | 990.0 |
2025-07-09 11:30:15 | | 20.7 | 72.4 | 989.8 |
2025-07-09 11:00:15 | | 20.5 | 73.7 | 989.8 |
2025-07-09 10:30:15 | | 20.4 | 73.8 | 989.7 |
2025-07-09 10:00:15 | | 19.5 | 76.8 | 989.3 |
2025-07-09 09:30:16 | | 19.5 | 76.8 | 989.3 |
2025-07-09 09:00:15 | | 19.5 | 76.8 | 989.4 |
2025-07-09 08:30:16 | | 19.5 | 76.8 | 989.2 |
2025-07-09 08:00:15 | | 19.5 | 76.7 | 989.0 |
2025-07-09 07:30:15 | | 19.5 | 76.8 | 988.9 |
2025-07-09 07:00:15 | | 19.5 | 76.7 | 988.8 |
2025-07-09 06:30:16 | | 19.5 | 76.8 | 988.5 |
2025-07-09 06:00:16 | | 19.5 | 76.7 | 988.4 |
2025-07-09 05:30:15 | | 19.5 | 76.6 | 988.1 |
2025-07-09 05:00:15 | | 19.6 | 76.5 | 988.1 |
2025-07-09 04:30:15 | | 19.6 | 76.5 | 987.9 |
2025-07-09 04:00:15 | | 19.6 | 76.4 | 987.9 |
2025-07-09 03:30:16 | | 19.6 | 76.4 | 987.9 |
2025-07-09 03:00:15 | | 19.6 | 76.3 | 987.9 |
2025-07-09 02:30:15 | | 19.6 | 76.2 | 987.9 |
2025-07-09 02:00:16 | | 19.7 | 76.0 | 987.7 |
2025-07-09 01:30:15 | | 19.8 | 75.8 | 987.8 |
2025-07-09 01:00:15 | | 19.8 | 75.8 | 987.6 |
2025-07-09 00:30:16 | | 19.7 | 76.0 | 987.7 |
zurück