Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Homeoffice.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Homeoffice.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-04-19 21:00:15 | | 15.3 | 72.1 | 988.3 |
2026-04-19 20:30:15 | | 15.4 | 71.6 | 988.0 |
2026-04-19 20:00:15 | | 15.8 | 70.7 | 987.7 |
2026-04-19 19:30:15 | | 16.6 | 67.6 | 987.6 |
2026-04-19 19:00:15 | | 16.7 | 67.2 | 987.3 |
2026-04-19 18:30:15 | | 17.1 | 65.6 | 987.4 |
2026-04-19 18:00:15 | | 16.5 | 67.5 | 987.3 |
2026-04-19 17:30:15 | | 16.6 | 67.1 | 987.5 |
2026-04-19 17:00:15 | | 15.9 | 69.2 | 987.7 |
2026-04-19 16:30:16 | | 15.3 | 72.0 | 987.9 |
2026-04-19 16:00:15 | | 14.8 | 73.0 | 988.1 |
2026-04-19 15:30:16 | | 14.8 | 73.0 | 988.3 |
2026-04-19 15:00:15 | | 14.8 | 73.0 | 988.2 |
2026-04-19 14:30:16 | | 14.8 | 73.0 | 987.8 |
2026-04-19 14:00:16 | | 14.8 | 72.9 | 986.6 |
2026-04-19 13:30:15 | | 14.8 | 72.9 | 986.5 |
2026-04-19 13:00:15 | | 14.8 | 72.9 | 986.9 |
2026-04-19 12:30:15 | | 14.8 | 73.0 | 987.4 |
2026-04-19 12:00:16 | | 14.8 | 73.1 | 987.9 |
2026-04-19 11:30:15 | | 14.8 | 73.2 | 988.2 |
2026-04-19 11:00:16 | | 14.8 | 73.2 | 988.6 |
2026-04-19 10:30:15 | | 14.8 | 73.2 | 988.7 |
2026-04-19 10:00:15 | | 14.8 | 73.2 | 989.0 |
2026-04-19 09:30:15 | | 14.8 | 73.1 | 989.1 |
2026-04-19 09:00:15 | | 14.8 | 73.1 | 989.4 |
2026-04-19 08:30:15 | | 14.8 | 73.1 | 989.7 |
2026-04-19 08:00:15 | | 14.8 | 73.1 | 989.7 |
2026-04-19 07:30:15 | | 14.8 | 73.0 | 989.9 |
2026-04-19 07:00:20 | | 14.9 | 72.7 | 990.1 |
2026-04-19 06:30:15 | | 14.8 | 72.9 | 990.2 |
2026-04-19 06:00:15 | | 14.7 | 73.1 | 989.9 |
2026-04-19 05:30:16 | | 14.7 | 73.1 | 990.3 |
2026-04-19 05:00:16 | | 14.7 | 73.1 | 990.3 |
2026-04-19 04:30:15 | | 14.7 | 73.0 | 990.4 |
2026-04-19 04:00:16 | | 14.7 | 73.1 | 990.6 |
2026-04-19 03:30:15 | | 14.7 | 73.0 | 990.7 |
2026-04-19 03:00:16 | | 14.7 | 73.0 | 990.8 |
2026-04-19 02:30:15 | | 14.7 | 73.0 | 991.0 |
2026-04-19 02:00:16 | | 14.7 | 72.9 | 991.3 |
2026-04-19 01:30:15 | | 14.7 | 73.1 | 991.6 |
2026-04-19 01:00:15 | | 14.7 | 73.2 | 991.6 |
2026-04-19 00:30:15 | | 14.7 | 73.2 | 991.8 |
2026-04-19 00:00:15 | | 14.7 | 73.2 | 991.8 |
2026-04-18 23:30:15 | | 14.7 | 73.2 | 991.9 |
2026-04-18 23:00:15 | | 14.7 | 73.2 | 991.9 |
2026-04-18 22:30:16 | | 14.7 | 73.2 | 991.9 |
2026-04-18 22:00:15 | | 14.7 | 73.1 | 991.8 |
2026-04-18 21:30:16 | | 14.7 | 73.2 | 992.0 |
zurück