Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Keller.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Keller.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-01-16 05:00:07 | | 14.1 | 70.9 | 994.8 |
2026-01-16 04:30:07 | | 14.1 | 70.9 | 995.0 |
2026-01-16 04:00:07 | | 14.1 | 70.8 | 995.2 |
2026-01-16 03:30:07 | | 14.1 | 70.8 | 995.4 |
2026-01-16 03:00:07 | | 14.1 | 70.7 | 995.4 |
2026-01-16 02:30:07 | | 14.2 | 70.5 | 995.6 |
2026-01-16 02:00:07 | | 14.1 | 70.5 | 995.6 |
2026-01-16 01:30:07 | | 14.1 | 70.3 | 995.1 |
2026-01-16 01:00:07 | | 14.1 | 70.9 | 994.9 |
2026-01-16 00:30:07 | | 14.1 | 70.9 | 994.9 |
2026-01-16 00:00:07 | | 14.1 | 71.1 | 995.3 |
2026-01-15 23:30:07 | | 14.1 | 71.0 | 995.1 |
2026-01-15 23:00:07 | | 14.1 | 71.0 | 995.1 |
2026-01-15 22:30:07 | | 14.1 | 70.7 | 995.1 |
2026-01-15 22:00:07 | | 14.1 | 70.7 | 995.2 |
2026-01-15 21:30:14 | | 14.1 | 70.6 | 995.3 |
2026-01-15 21:00:07 | | 14.1 | 70.7 | 995.3 |
2026-01-15 20:30:08 | | 14.1 | 70.3 | 995.3 |
2026-01-15 20:00:07 | | 14.1 | 70.9 | 995.3 |
2026-01-15 19:30:07 | | 14.1 | 71.1 | 995.3 |
2026-01-15 19:00:07 | | 14.1 | 70.9 | 995.0 |
2026-01-15 18:30:07 | | 14.2 | 70.8 | 995.1 |
2026-01-15 18:00:07 | | 14.1 | 71.0 | 994.6 |
2026-01-15 17:30:07 | | 14.2 | 70.8 | 994.5 |
2026-01-15 17:00:07 | | 14.2 | 70.8 | 994.4 |
2026-01-15 16:30:07 | | 14.1 | 70.7 | 994.2 |
2026-01-15 16:00:07 | | 14.2 | 70.5 | 994.1 |
2026-01-15 15:30:07 | | 14.1 | 70.5 | 993.9 |
2026-01-15 15:00:07 | | 14.1 | 70.9 | 993.8 |
2026-01-15 14:30:07 | | 14.1 | 70.8 | 994.0 |
2026-01-15 14:00:07 | | 14.1 | 70.8 | 994.2 |
2026-01-15 13:30:07 | | 14.1 | 70.8 | 994.7 |
2026-01-15 13:00:07 | | 14.2 | 70.7 | 995.1 |
2026-01-15 12:30:07 | | 14.1 | 70.8 | 995.3 |
2026-01-15 12:00:07 | | 14.1 | 70.9 | 995.5 |
2026-01-15 11:30:07 | | 14.1 | 70.8 | 995.4 |
2026-01-15 11:00:07 | | 14.1 | 70.6 | 995.6 |
2026-01-15 10:30:07 | | 14.1 | 70.6 | 995.6 |
2026-01-15 10:00:08 | | 14.1 | 70.2 | 995.4 |
2026-01-15 09:30:07 | | 14.1 | 70.9 | 995.3 |
2026-01-15 09:00:07 | | 14.1 | 70.8 | 995.0 |
2026-01-15 08:30:07 | | 14.2 | 70.7 | 994.9 |
2026-01-15 08:00:07 | | 14.1 | 70.8 | 994.7 |
2026-01-15 07:30:07 | | 14.2 | 70.7 | 994.3 |
2026-01-15 07:00:07 | | 14.2 | 70.6 | 994.5 |
2026-01-15 06:30:07 | | 14.1 | 70.8 | 994.5 |
2026-01-15 06:00:07 | | 14.2 | 70.6 | 994.4 |
2026-01-15 05:30:07 | | 14.1 | 70.6 | 994.1 |
zurück