Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Keller.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Keller.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-09 05:30:07 | | 21.9 | 73.7 | 989.1 |
2025-07-09 05:00:07 | | 21.9 | 73.5 | 988.9 |
2025-07-09 04:30:07 | | 21.9 | 73.8 | 988.8 |
2025-07-09 04:00:07 | | 22.0 | 73.3 | 988.9 |
2025-07-09 03:30:07 | | 21.9 | 73.6 | 988.8 |
2025-07-09 03:00:07 | | 21.9 | 73.8 | 988.8 |
2025-07-09 02:30:08 | | 21.9 | 73.7 | 988.8 |
2025-07-09 02:00:08 | | 21.9 | 73.9 | 988.6 |
2025-07-09 01:30:07 | | 21.9 | 73.7 | 988.7 |
2025-07-09 01:00:08 | | 22.0 | 73.4 | 988.7 |
2025-07-09 00:30:07 | | 21.9 | 73.7 | 988.6 |
2025-07-09 00:00:08 | | 21.9 | 74.0 | 988.5 |
2025-07-08 23:30:07 | | 21.9 | 73.7 | 988.4 |
2025-07-08 23:00:07 | | 21.9 | 73.8 | 988.2 |
2025-07-08 22:30:07 | | 21.9 | 73.9 | 988.1 |
2025-07-08 22:00:12 | | 21.9 | 73.5 | 988.0 |
2025-07-08 21:30:12 | | 22.0 | 73.4 | 987.7 |
2025-07-08 21:00:07 | | 22.0 | 72.9 | 987.4 |
2025-07-08 20:30:07 | | 22.0 | 72.8 | 987.1 |
2025-07-08 20:00:07 | | 22.1 | 72.6 | 986.9 |
2025-07-08 19:30:07 | | 22.1 | 72.2 | 986.8 |
2025-07-08 19:00:07 | | 22.2 | 72.1 | 986.5 |
2025-07-08 18:30:07 | | 22.2 | 71.3 | 986.1 |
2025-07-08 18:00:07 | | 22.1 | 72.5 | 986.0 |
2025-07-08 17:30:07 | | 22.1 | 72.0 | 985.7 |
2025-07-08 17:00:07 | | 22.2 | 71.7 | 985.3 |
2025-07-08 16:30:07 | | 22.1 | 71.6 | 985.0 |
2025-07-08 16:00:07 | | 22.2 | 72.0 | 984.3 |
2025-07-08 15:30:07 | | 22.2 | 71.5 | 983.7 |
2025-07-08 15:00:07 | | 22.1 | 71.7 | 983.1 |
2025-07-08 14:30:07 | | 22.1 | 71.3 | 982.9 |
2025-07-08 14:00:07 | | 22.1 | 71.4 | 982.6 |
2025-07-08 13:30:07 | | 22.1 | 71.1 | 982.4 |
2025-07-08 13:00:07 | | 22.1 | 71.3 | 982.5 |
2025-07-08 12:30:07 | | 22.1 | 71.2 | 982.6 |
2025-07-08 12:00:07 | | 22.1 | 70.9 | 982.7 |
2025-07-08 11:30:07 | | 22.1 | 70.0 | 982.5 |
2025-07-08 11:00:07 | | 22.0 | 70.4 | 982.5 |
2025-07-08 10:30:08 | | 22.0 | 70.4 | 982.6 |
2025-07-08 10:00:07 | | 21.9 | 72.0 | 982.5 |
2025-07-08 09:30:07 | | 21.8 | 71.9 | 982.5 |
2025-07-08 09:00:07 | | 21.8 | 71.6 | 982.4 |
2025-07-08 08:30:08 | | 21.8 | 70.8 | 982.6 |
2025-07-08 08:00:07 | | 21.8 | 70.1 | 982.7 |
2025-07-08 07:30:07 | | 21.6 | 68.5 | 982.6 |
2025-07-08 07:00:07 | | 21.8 | 67.3 | 982.2 |
2025-07-08 06:30:08 | | 21.7 | 69.4 | 982.4 |
2025-07-08 06:00:07 | | 21.8 | 74.2 | 982.4 |
zurück