Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\keller.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\keller.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Minimum |
Maximum |
Durchschnitt |
2025-07-08 23:59:00 | | 21.6 | 22.2 | 22.0 |
2025-07-07 23:59:01 | | 21.9 | 22.3 | 22.1 |
2025-07-06 23:59:01 | | 21.9 | 22.3 | 22.1 |
2025-07-03 23:59:01 | | 21.6 | 22.2 | 21.9 |
2025-07-02 23:59:01 | | 21.2 | 22.0 | 21.7 |
2025-07-01 23:59:01 | | 21.4 | 21.9 | 21.6 |
2025-06-30 23:59:01 | | 21.1 | 21.8 | 21.4 |
2025-06-29 23:59:01 | | 21.2 | 21.5 | 21.3 |
2025-06-28 23:59:01 | | 21.1 | 21.3 | 21.2 |
2025-06-27 23:59:01 | | 21.0 | 21.6 | 21.2 |
2025-06-26 23:59:01 | | 19.9 | 21.3 | 20.9 |
2025-06-25 23:59:01 | | 20.7 | 21.3 | 20.9 |
2025-06-24 23:59:01 | | 20.3 | 21.0 | 20.7 |
2025-06-23 23:59:01 | | 20.0 | 20.7 | 20.2 |
2025-06-22 23:59:01 | | 19.9 | 20.2 | 20.0 |
2025-06-21 23:59:01 | | 19.8 | 20.1 | 20.0 |
2025-06-20 23:59:01 | | 19.8 | 20.1 | 19.9 |
2025-06-19 23:59:01 | | 19.8 | 19.9 | 19.8 |
2025-06-18 23:59:01 | | 19.6 | 20.0 | 19.8 |
2025-06-17 23:59:01 | | 19.2 | 19.8 | 19.5 |
2025-06-16 23:59:01 | | 19.2 | 19.7 | 19.3 |
2025-06-15 23:59:01 | | 19.2 | 19.3 | 19.2 |
2025-06-14 23:59:01 | | 19.1 | 19.3 | 19.2 |
2025-06-13 23:59:01 | | 19.1 | 19.7 | 19.3 |
2025-06-12 23:59:01 | | 19.0 | 19.8 | 19.3 |
2025-06-11 23:59:01 | | 18.9 | 19.6 | 19.2 |
2025-06-10 23:59:01 | | 18.8 | 19.5 | 19.0 |
2025-06-09 23:59:01 | | 18.8 | 18.9 | 18.8 |
2025-06-08 23:59:01 | | 18.8 | 19.0 | 18.9 |
2025-06-07 23:59:01 | | 18.5 | 18.9 | 18.8 |
2025-06-06 23:59:01 | | 18.5 | 19.3 | 18.8 |
zurück