Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\keller.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\keller.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-09-07 08:30:07 | | 22.5 | 61.6 | 998.9 |
2026-09-07 08:00:12 | | 22.3 | 59.0 | 999.1 |
2026-09-07 07:30:07 | | 22.0 | 53.5 | 999.1 |
2026-09-07 07:00:07 | | 22.3 | 55.8 | 999.2 |
2026-09-07 06:30:07 | | 22.8 | 67.0 | 999.2 |
2026-09-07 06:00:07 | | 23.0 | 71.6 | 999.1 |
2026-09-07 05:30:08 | | 23.0 | 71.5 | 999.4 |
2026-09-07 05:00:07 | | 23.0 | 71.6 | 999.3 |
2026-09-07 04:30:07 | | 23.0 | 71.7 | 999.6 |
2026-09-07 04:00:07 | | 23.1 | 71.5 | 999.9 |
2026-09-07 03:30:08 | | 23.1 | 71.6 | 1000.1 |
2026-09-07 03:00:07 | | 23.1 | 71.8 | 1000.2 |
2026-09-07 02:30:08 | | 23.1 | 71.8 | 1000.5 |
2026-09-07 02:00:07 | | 23.0 | 71.9 | 1000.9 |
2026-09-07 01:30:07 | | 23.1 | 71.8 | 1001.0 |
2026-09-07 01:00:07 | | 23.1 | 71.8 | 1001.1 |
2026-09-07 00:30:08 | | 23.0 | 72.1 | 1001.2 |
2026-09-07 00:00:07 | | 23.0 | 72.0 | 1001.1 |
2026-09-06 23:30:07 | | 23.0 | 72.1 | 1001.2 |
2026-09-06 23:00:08 | | 23.1 | 71.9 | 1001.2 |
2026-09-06 22:30:07 | | 23.1 | 71.9 | 1001.0 |
2026-09-06 22:00:08 | | 23.0 | 72.1 | 1001.0 |
2026-09-06 21:30:13 | | 23.1 | 71.9 | 1000.8 |
2026-09-06 21:00:07 | | 23.1 | 71.8 | 1000.8 |
2026-09-06 20:30:07 | | 23.1 | 71.8 | 1000.4 |
2026-09-06 20:00:07 | | 23.1 | 71.9 | 1000.2 |
2026-09-06 19:30:07 | | 23.1 | 72.0 | 999.8 |
2026-09-06 19:00:07 | | 23.0 | 72.0 | 999.4 |
2026-09-06 18:30:07 | | 23.1 | 71.9 | 999.2 |
2026-09-06 18:00:07 | | 23.1 | 71.8 | 999.2 |
2026-09-06 17:30:07 | | 23.1 | 71.7 | 999.2 |
2026-09-06 17:00:08 | | 23.1 | 71.7 | 999.2 |
2026-09-06 16:30:07 | | 23.1 | 71.6 | 999.4 |
2026-09-06 16:00:07 | | 23.3 | 70.6 | 999.4 |
2026-09-06 15:30:07 | | 23.2 | 70.9 | 999.6 |
2026-09-06 15:00:07 | | 23.1 | 71.4 | 999.9 |
2026-09-06 14:30:07 | | 23.2 | 71.1 | 999.8 |
2026-09-06 14:00:07 | | 23.2 | 71.0 | 1000.1 |
2026-09-06 13:30:07 | | 23.2 | 71.1 | 1000.3 |
2026-09-06 13:00:07 | | 23.2 | 70.8 | 1000.4 |
2026-09-06 12:30:07 | | 23.3 | 70.5 | 1000.7 |
2026-09-06 12:00:08 | | 23.3 | 70.7 | 1000.9 |
2026-09-06 11:30:07 | | 23.2 | 70.9 | 1001.1 |
2026-09-06 11:00:07 | | 23.1 | 71.5 | 1001.3 |
2026-09-06 10:30:07 | | 23.3 | 70.8 | 1001.5 |
2026-09-06 10:00:07 | | 23.0 | 72.1 | 1001.5 |
2026-09-06 09:30:07 | | 23.0 | 72.1 | 1001.4 |
2026-09-06 09:00:07 | | 23.1 | 71.8 | 1001.1 |
zurück