Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\keller.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\keller.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-10 01:00:07 | | 21.6 | 75.2 | 993.3 |
2025-07-10 00:30:07 | | 21.7 | 74.9 | 993.5 |
2025-07-10 00:00:07 | | 21.7 | 74.9 | 993.3 |
2025-07-09 23:30:08 | | 21.7 | 74.8 | 993.2 |
2025-07-09 23:00:07 | | 21.7 | 74.6 | 993.0 |
2025-07-09 22:30:08 | | 21.5 | 76.2 | 992.8 |
2025-07-09 22:00:07 | | 21.8 | 73.6 | 992.5 |
2025-07-09 21:30:13 | | 21.8 | 73.7 | 992.3 |
2025-07-09 21:00:07 | | 21.8 | 73.8 | 992.0 |
2025-07-09 20:30:08 | | 21.8 | 73.7 | 991.6 |
2025-07-09 20:00:07 | | 21.9 | 73.4 | 991.6 |
2025-07-09 19:30:07 | | 21.9 | 73.6 | 991.5 |
2025-07-09 19:00:08 | | 21.9 | 73.4 | 991.7 |
2025-07-09 18:30:07 | | 21.9 | 73.2 | 991.4 |
2025-07-09 18:00:08 | | 22.0 | 72.8 | 991.6 |
2025-07-09 17:30:07 | | 22.1 | 72.6 | 991.5 |
2025-07-09 17:00:08 | | 22.1 | 72.5 | 991.6 |
2025-07-09 16:30:07 | | 22.0 | 72.5 | 990.6 |
2025-07-09 16:00:08 | | 22.1 | 72.1 | 990.5 |
2025-07-09 15:30:07 | | 22.1 | 71.8 | 990.5 |
2025-07-09 15:00:07 | | 22.1 | 71.5 | 990.6 |
2025-07-09 14:30:07 | | 22.0 | 71.5 | 990.6 |
2025-07-09 14:00:07 | | 22.0 | 71.9 | 990.9 |
2025-07-09 13:30:07 | | 22.1 | 72.8 | 991.1 |
2025-07-09 13:00:07 | | 22.0 | 72.7 | 991.1 |
2025-07-09 12:30:07 | | 21.9 | 72.7 | 991.0 |
2025-07-09 12:00:07 | | 22.0 | 72.2 | 990.9 |
2025-07-09 11:30:07 | | 21.6 | 74.3 | 990.8 |
2025-07-09 11:00:07 | | 22.0 | 72.4 | 990.6 |
2025-07-09 10:30:08 | | 22.0 | 72.6 | 990.5 |
2025-07-09 10:00:07 | | 21.8 | 74.2 | 990.6 |
2025-07-09 09:30:08 | | 21.8 | 73.9 | 990.5 |
2025-07-09 09:00:07 | | 21.8 | 74.1 | 990.2 |
2025-07-09 08:30:08 | | 21.8 | 74.0 | 990.2 |
2025-07-09 08:00:07 | | 21.8 | 73.9 | 989.9 |
2025-07-09 07:30:08 | | 21.9 | 73.7 | 989.8 |
2025-07-09 07:00:07 | | 21.8 | 73.8 | 989.7 |
2025-07-09 06:30:07 | | 21.8 | 74.1 | 989.5 |
2025-07-09 06:00:07 | | 21.9 | 73.9 | 989.3 |
2025-07-09 05:30:07 | | 21.9 | 73.7 | 989.1 |
2025-07-09 05:00:07 | | 21.9 | 73.5 | 988.9 |
2025-07-09 04:30:07 | | 21.9 | 73.8 | 988.8 |
2025-07-09 04:00:07 | | 22.0 | 73.3 | 988.9 |
2025-07-09 03:30:07 | | 21.9 | 73.6 | 988.8 |
2025-07-09 03:00:07 | | 21.9 | 73.8 | 988.8 |
2025-07-09 02:30:08 | | 21.9 | 73.7 | 988.8 |
2025-07-09 02:00:08 | | 21.9 | 73.9 | 988.6 |
2025-07-09 01:30:07 | | 21.9 | 73.7 | 988.7 |
zurück