Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\keller.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\keller.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-06-05 03:00:07 | | 19.2 | 73.8 | 984.8 |
2026-06-05 02:30:07 | | 19.2 | 73.9 | 984.2 |
2026-06-05 02:00:12 | | 19.2 | 73.8 | 983.8 |
2026-06-05 01:30:07 | | 19.2 | 73.9 | 983.8 |
2026-06-05 01:00:07 | | 19.1 | 74.1 | 982.4 |
2026-06-05 00:30:08 | | 19.1 | 74.0 | 982.0 |
2026-06-05 00:00:07 | | 19.1 | 74.0 | 982.0 |
2026-06-04 23:30:09 | | 19.1 | 74.1 | 982.1 |
2026-06-04 23:00:07 | | 19.2 | 73.8 | 981.8 |
2026-06-04 22:30:08 | | 19.1 | 73.8 | 982.0 |
2026-06-04 22:00:07 | | 19.2 | 73.5 | 982.0 |
2026-06-04 21:30:13 | | 19.1 | 73.9 | 982.0 |
2026-06-04 21:00:07 | | 19.2 | 73.8 | 982.0 |
2026-06-04 20:30:07 | | 19.1 | 73.8 | 981.6 |
2026-06-04 20:00:07 | | 19.1 | 73.7 | 981.7 |
2026-06-04 19:30:07 | | 19.1 | 73.7 | 982.1 |
2026-06-04 19:00:07 | | 19.1 | 73.8 | 982.3 |
2026-06-04 18:30:08 | | 19.1 | 73.7 | 982.5 |
2026-06-04 18:00:07 | | 19.2 | 73.5 | 982.8 |
2026-06-04 17:30:08 | | 19.1 | 73.6 | 982.8 |
2026-06-04 17:00:07 | | 19.1 | 73.4 | 983.0 |
2026-06-04 16:30:07 | | 19.2 | 73.2 | 983.3 |
2026-06-04 16:00:07 | | 19.2 | 73.1 | 983.5 |
2026-06-04 15:30:07 | | 19.2 | 72.9 | 983.7 |
2026-06-04 15:00:07 | | 19.2 | 73.2 | 984.1 |
2026-06-04 14:30:07 | | 19.1 | 73.7 | 984.4 |
2026-06-04 14:00:07 | | 19.1 | 73.8 | 984.8 |
2026-06-04 13:30:07 | | 19.1 | 73.7 | 985.1 |
2026-06-04 13:00:07 | | 19.2 | 73.4 | 985.5 |
2026-06-04 12:30:07 | | 19.1 | 73.6 | 985.7 |
2026-06-04 12:00:07 | | 19.1 | 73.4 | 986.1 |
2026-06-04 11:30:07 | | 19.1 | 73.8 | 986.0 |
2026-06-04 11:00:07 | | 19.1 | 74.7 | 986.1 |
2026-06-04 10:30:07 | | 19.1 | 74.7 | 986.2 |
2026-06-04 10:00:08 | | 19.1 | 74.8 | 986.3 |
2026-06-04 09:30:07 | | 19.1 | 74.8 | 986.6 |
2026-06-04 09:00:07 | | 19.1 | 74.8 | 986.8 |
2026-06-04 08:30:07 | | 19.1 | 74.8 | 986.8 |
2026-06-04 08:00:08 | | 19.1 | 74.7 | 986.8 |
2026-06-04 07:30:07 | | 19.1 | 74.6 | 987.1 |
2026-06-04 07:00:07 | | 19.1 | 74.5 | 987.2 |
2026-06-04 06:30:07 | | 19.1 | 74.5 | 987.0 |
2026-06-04 06:00:07 | | 19.1 | 74.6 | 986.8 |
2026-06-04 05:30:07 | | 19.1 | 74.6 | 986.7 |
2026-06-04 05:00:07 | | 19.1 | 74.5 | 986.6 |
2026-06-04 04:30:08 | | 19.1 | 74.7 | 986.5 |
2026-06-04 04:00:07 | | 19.1 | 74.4 | 986.5 |
2026-06-04 03:30:07 | | 19.1 | 74.4 | 986.6 |
zurück