Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-09-07 07:00:16 | | 22.7 | 36.9 | 997.3 |
2026-09-07 06:30:15 | | 22.6 | 36.4 | 997.3 |
2026-09-07 06:00:15 | | 22.6 | 36.2 | 997.3 |
2026-09-07 05:30:15 | | 22.7 | 36.2 | 997.5 |
2026-09-07 05:00:15 | | 23.1 | 36.0 | 997.5 |
2026-09-07 04:30:15 | | 23.2 | 35.8 | 997.7 |
2026-09-07 04:00:15 | | 23.5 | 35.8 | 998.0 |
2026-09-07 03:30:15 | | 23.7 | 35.8 | 998.2 |
2026-09-07 03:00:15 | | 23.8 | 36.3 | 998.3 |
2026-09-07 02:30:15 | | 23.9 | 36.7 | 998.6 |
2026-09-07 02:00:15 | | 23.8 | 36.8 | 998.9 |
2026-09-07 01:30:16 | | 23.9 | 36.7 | 999.1 |
2026-09-07 01:00:15 | | 24.0 | 36.9 | 999.2 |
2026-09-07 00:30:15 | | 24.1 | 37.0 | 999.3 |
2026-09-07 00:00:15 | | 24.2 | 37.1 | 999.2 |
2026-09-06 23:30:15 | | 24.4 | 37.4 | 999.3 |
2026-09-06 23:00:15 | | 24.5 | 37.3 | 999.3 |
2026-09-06 22:30:15 | | 24.5 | 37.4 | 999.0 |
2026-09-06 22:00:15 | | 24.6 | 37.6 | 999.0 |
2026-09-06 21:30:15 | | 24.7 | 38.3 | 998.9 |
2026-09-06 21:00:15 | | 24.7 | 38.7 | 998.8 |
2026-09-06 20:30:15 | | 24.8 | 39.8 | 998.5 |
2026-09-06 20:00:15 | | 24.7 | 40.2 | 998.2 |
2026-09-06 19:30:16 | | 24.8 | 40.1 | 997.9 |
2026-09-06 19:00:15 | | 24.8 | 40.1 | 997.5 |
2026-09-06 18:30:16 | | 24.6 | 40.3 | 997.3 |
2026-09-06 18:00:15 | | 24.6 | 40.4 | 997.3 |
2026-09-06 17:30:16 | | 24.5 | 40.4 | 997.3 |
2026-09-06 17:00:15 | | 24.5 | 40.5 | 997.4 |
2026-09-06 16:30:15 | | 24.5 | 40.5 | 997.5 |
2026-09-06 16:00:15 | | 24.4 | 40.4 | 997.6 |
2026-09-06 15:30:15 | | 24.4 | 40.4 | 997.6 |
2026-09-06 15:00:15 | | 24.3 | 40.4 | 997.9 |
2026-09-06 14:30:15 | | 24.3 | 40.4 | 998.0 |
2026-09-06 14:00:15 | | 24.2 | 40.3 | 998.2 |
2026-09-06 13:30:15 | | 24.2 | 40.3 | 998.4 |
2026-09-06 13:00:15 | | 24.1 | 40.2 | 998.4 |
2026-09-06 12:30:16 | | 24.1 | 40.2 | 998.8 |
2026-09-06 12:00:15 | | 24.0 | 40.2 | 999.0 |
2026-09-06 11:30:15 | | 24.0 | 39.9 | 999.3 |
2026-09-06 11:00:15 | | 23.9 | 39.4 | 999.3 |
2026-09-06 10:30:15 | | 23.8 | 39.9 | 999.6 |
2026-09-06 10:00:15 | | 23.7 | 40.2 | 999.7 |
2026-09-06 09:30:15 | | 23.7 | 40.7 | 999.5 |
2026-09-06 09:00:15 | | 23.4 | 41.0 | 999.3 |
2026-09-06 08:30:15 | | 23.3 | 41.9 | 999.1 |
2026-09-06 08:00:15 | | 22.4 | 42.7 | 999.0 |
2026-09-06 07:30:15 | | 22.1 | 42.5 | 998.7 |
zurück