Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-06-05 01:30:16 | | 24.5 | 44.5 | 981.8 |
2026-06-05 01:00:15 | | 24.5 | 44.1 | 980.4 |
2026-06-05 00:30:15 | | 24.4 | 44.1 | 980.0 |
2026-06-05 00:00:15 | | 24.3 | 44.2 | 980.0 |
2026-06-04 23:30:15 | | 24.2 | 44.2 | 980.1 |
2026-06-04 23:00:15 | | 24.1 | 44.6 | 979.9 |
2026-06-04 22:30:15 | | 24.1 | 44.9 | 980.0 |
2026-06-04 22:00:15 | | 24.1 | 45.2 | 980.0 |
2026-06-04 21:30:15 | | 24.0 | 45.3 | 979.9 |
2026-06-04 21:00:15 | | 24.0 | 45.4 | 980.0 |
2026-06-04 20:30:15 | | 23.8 | 45.5 | 979.6 |
2026-06-04 20:00:15 | | 23.8 | 44.8 | 979.8 |
2026-06-04 19:30:15 | | 23.7 | 44.5 | 980.1 |
2026-06-04 19:00:16 | | 23.6 | 44.0 | 980.3 |
2026-06-04 18:00:15 | | 23.7 | 43.2 | 980.8 |
2026-06-04 17:30:15 | | 23.6 | 43.2 | 980.8 |
2026-06-04 17:00:16 | | 23.6 | 43.0 | 981.0 |
2026-06-04 16:30:15 | | 23.6 | 43.1 | 981.3 |
2026-06-04 16:00:15 | | 23.5 | 44.0 | 981.6 |
2026-06-04 15:30:15 | | 23.4 | 43.9 | 981.7 |
2026-06-04 15:00:15 | | 23.4 | 43.5 | 982.1 |
2026-06-04 14:30:16 | | 23.3 | 44.5 | 982.4 |
2026-06-04 14:00:15 | | 23.3 | 44.6 | 982.8 |
2026-06-04 13:30:16 | | 23.3 | 44.7 | 983.2 |
2026-06-04 13:00:15 | | 23.2 | 44.5 | 983.5 |
2026-06-04 12:30:16 | | 23.2 | 44.6 | 983.8 |
2026-06-04 12:00:15 | | 23.1 | 44.8 | 984.2 |
2026-06-04 11:30:15 | | 23.1 | 45.0 | 984.1 |
2026-06-04 11:00:15 | | 23.1 | 45.1 | 984.2 |
2026-06-04 10:30:15 | | 23.0 | 45.4 | 984.2 |
2026-06-04 10:00:15 | | 23.0 | 45.7 | 984.4 |
2026-06-04 09:30:15 | | 22.8 | 43.5 | 984.6 |
2026-06-04 09:00:15 | | 22.7 | 45.3 | 984.9 |
2026-06-04 08:30:15 | | 22.8 | 45.2 | 984.9 |
2026-06-04 08:00:15 | | 22.6 | 45.5 | 984.8 |
2026-06-04 07:30:15 | | 22.4 | 45.4 | 985.1 |
2026-06-04 07:00:15 | | 22.1 | 45.2 | 985.2 |
2026-06-04 06:30:15 | | 21.6 | 45.5 | 985.1 |
2026-06-04 06:00:15 | | 21.4 | 46.0 | 984.9 |
2026-06-04 05:30:15 | | 21.3 | 46.1 | 984.8 |
2026-06-04 05:00:15 | | 21.1 | 45.6 | 984.7 |
2026-06-04 04:30:15 | | 20.8 | 46.0 | 984.5 |
2026-06-04 04:00:15 | | 21.0 | 45.8 | 984.6 |
2026-06-04 03:30:15 | | 21.5 | 44.9 | 984.6 |
2026-06-04 03:00:15 | | 21.7 | 44.5 | 984.8 |
2026-06-04 02:30:15 | | 22.0 | 43.8 | 984.8 |
2026-06-04 02:00:16 | | 22.2 | 44.0 | 985.0 |
2026-06-04 01:30:15 | | 22.3 | 43.8 | 985.0 |
zurück