Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-09 08:30:15 | | 23.5 | 44.0 | 988.3 |
2025-07-09 08:00:15 | | 23.3 | 43.4 | 988.1 |
2025-07-09 07:30:15 | | 23.4 | 43.1 | 987.9 |
2025-07-09 07:00:16 | | 23.5 | 43.6 | 987.8 |
2025-07-09 06:30:15 | | 23.7 | 43.3 | 987.6 |
2025-07-09 06:00:16 | | 23.7 | 43.6 | 987.3 |
2025-07-09 05:30:15 | | 23.8 | 44.0 | 987.1 |
2025-07-09 05:00:16 | | 23.7 | 44.2 | 987.1 |
2025-07-09 04:30:15 | | 23.7 | 44.5 | 986.9 |
2025-07-09 04:00:16 | | 23.9 | 44.7 | 986.8 |
2025-07-09 03:30:15 | | 24.2 | 44.8 | 986.9 |
2025-07-09 03:00:15 | | 24.4 | 45.1 | 986.8 |
2025-07-09 02:30:15 | | 24.8 | 47.9 | 986.8 |
2025-07-09 02:00:15 | | 24.8 | 49.2 | 986.7 |
2025-07-09 01:30:15 | | 24.8 | 49.0 | 986.8 |
2025-07-09 01:00:15 | | 24.8 | 47.7 | 986.6 |
2025-07-09 00:30:15 | | 24.6 | 48.7 | 986.6 |
2025-07-09 00:00:15 | | 24.6 | 48.1 | 986.7 |
2025-07-08 23:30:16 | | 24.6 | 47.5 | 986.5 |
2025-07-08 23:00:15 | | 24.4 | 45.3 | 986.3 |
2025-07-08 22:30:16 | | 24.6 | 46.4 | 986.1 |
2025-07-08 22:00:21 | | 24.6 | 48.1 | 986.1 |
2025-07-08 21:30:20 | | 24.5 | 47.6 | 985.9 |
2025-07-08 21:00:15 | | 24.3 | 47.0 | 985.5 |
2025-07-08 20:30:15 | | 24.0 | 46.3 | 985.2 |
2025-07-08 20:00:15 | | 23.7 | 44.7 | 985.1 |
2025-07-08 19:30:16 | | 23.1 | 45.3 | 984.9 |
2025-07-08 19:00:15 | | 23.3 | 45.8 | 984.7 |
2025-07-08 18:30:15 | | 23.4 | 45.9 | 984.3 |
2025-07-08 18:00:15 | | 23.5 | 46.2 | 984.2 |
2025-07-08 17:30:16 | | 23.7 | 46.7 | 983.8 |
2025-07-08 17:00:15 | | 23.6 | 47.3 | 983.4 |
2025-07-08 16:30:16 | | 23.6 | 47.0 | 983.0 |
2025-07-08 16:00:15 | | 23.7 | 47.0 | 982.5 |
2025-07-08 15:30:15 | | 23.9 | 46.5 | 981.8 |
2025-07-08 15:00:16 | | 24.0 | 46.4 | 981.2 |
2025-07-08 14:30:15 | | 24.0 | 46.6 | 981.0 |
2025-07-08 14:00:15 | | 24.1 | 47.1 | 980.7 |
2025-07-08 13:30:15 | | 24.3 | 47.1 | 980.5 |
2025-07-08 13:00:16 | | 24.2 | 46.9 | 980.6 |
2025-07-08 12:30:15 | | 24.2 | 46.9 | 980.7 |
2025-07-08 12:00:15 | | 24.2 | 46.7 | 980.8 |
2025-07-08 11:30:15 | | 24.2 | 46.8 | 980.6 |
2025-07-08 11:00:15 | | 24.1 | 46.8 | 980.7 |
2025-07-08 10:30:15 | | 24.2 | 46.8 | 980.6 |
2025-07-08 10:00:15 | | 24.2 | 46.7 | 980.6 |
2025-07-08 09:30:15 | | 23.9 | 46.6 | 980.6 |
2025-07-08 09:00:15 | | 24.5 | 46.4 | 980.5 |
zurück