Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-01-16 05:00:16 | | 18.5 | 46.7 | 992.7 |
2026-01-16 04:30:15 | | 18.5 | 45.9 | 993.0 |
2026-01-16 04:00:16 | | 18.6 | 45.9 | 993.1 |
2026-01-16 03:30:15 | | 18.9 | 47.0 | 993.2 |
2026-01-16 03:00:16 | | 18.6 | 46.1 | 993.4 |
2026-01-16 02:30:15 | | 18.9 | 44.8 | 993.6 |
2026-01-16 02:00:16 | | 18.9 | 45.6 | 993.5 |
2026-01-16 01:30:15 | | 18.9 | 45.6 | 993.0 |
2026-01-16 01:00:15 | | 18.7 | 46.5 | 992.9 |
2026-01-16 00:30:16 | | 18.5 | 47.4 | 992.9 |
2026-01-16 00:00:15 | | 18.5 | 47.7 | 993.3 |
2026-01-15 23:30:16 | | 18.4 | 47.8 | 993.1 |
2026-01-15 23:00:15 | | 18.4 | 48.2 | 993.1 |
2026-01-15 22:30:15 | | 18.2 | 50.0 | 993.1 |
2026-01-15 22:00:15 | | 18.2 | 51.4 | 993.1 |
2026-01-15 21:30:15 | | 18.3 | 52.1 | 993.3 |
2026-01-15 21:00:15 | | 18.0 | 51.7 | 993.3 |
2026-01-15 20:30:15 | | 17.9 | 51.0 | 993.3 |
2026-01-15 20:00:15 | | 17.8 | 49.6 | 993.4 |
2026-01-15 19:30:15 | | 18.0 | 47.3 | 993.2 |
2026-01-15 19:00:15 | | 17.8 | 48.0 | 993.0 |
2026-01-15 18:30:15 | | 17.8 | 47.9 | 993.0 |
2026-01-15 18:00:15 | | 17.9 | 47.8 | 992.6 |
2026-01-15 17:30:15 | | 18.2 | 47.2 | 992.5 |
2026-01-15 17:00:16 | | 18.3 | 47.2 | 992.3 |
2026-01-15 16:30:15 | | 18.2 | 48.0 | 992.3 |
2026-01-15 16:00:16 | | 18.7 | 47.2 | 992.1 |
2026-01-15 15:30:15 | | 18.8 | 47.3 | 991.9 |
2026-01-15 15:00:15 | | 19.0 | 47.4 | 991.9 |
2026-01-15 14:30:15 | | 19.2 | 48.2 | 992.0 |
2026-01-15 14:00:15 | | 19.4 | 50.8 | 992.2 |
2026-01-15 13:30:15 | | 19.3 | 46.8 | 992.7 |
2026-01-15 13:00:16 | | 19.2 | 45.0 | 993.1 |
2026-01-15 12:30:15 | | 19.1 | 44.7 | 993.3 |
2026-01-15 12:00:15 | | 19.1 | 44.4 | 993.4 |
2026-01-15 11:30:15 | | 19.2 | 44.4 | 993.4 |
2026-01-15 11:00:15 | | 19.1 | 44.4 | 993.5 |
2026-01-15 10:30:15 | | 19.1 | 44.2 | 993.5 |
2026-01-15 10:00:15 | | 18.9 | 45.1 | 993.3 |
2026-01-15 09:30:16 | | 18.9 | 43.5 | 993.3 |
2026-01-15 09:00:15 | | 18.9 | 43.8 | 992.9 |
2026-01-15 08:30:16 | | 18.9 | 43.5 | 992.8 |
2026-01-15 08:00:15 | | 18.9 | 44.5 | 992.6 |
2026-01-15 07:30:16 | | 19.0 | 45.1 | 992.3 |
2026-01-15 07:00:15 | | 18.8 | 44.8 | 992.5 |
2026-01-15 06:30:16 | | 18.8 | 45.1 | 992.4 |
2026-01-15 06:00:16 | | 18.8 | 44.6 | 992.3 |
2026-01-15 05:30:15 | | 18.8 | 44.5 | 992.2 |
zurück