Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-12-01 13:30:15 | | 19.2 | 50.5 | 993.2 |
2025-12-01 13:00:15 | | 18.9 | 51.5 | 993.5 |
2025-12-01 12:30:15 | | 19.0 | 51.3 | 993.5 |
2025-12-01 12:00:16 | | 19.4 | 50.9 | 993.8 |
2025-12-01 11:30:15 | | 19.4 | 50.2 | 993.9 |
2025-12-01 11:00:15 | | 19.5 | 50.3 | 994.0 |
2025-12-01 10:30:15 | | 19.6 | 50.3 | 994.2 |
2025-12-01 10:00:15 | | 19.7 | 50.5 | 994.2 |
2025-12-01 09:30:16 | | 19.6 | 50.9 | 994.1 |
2025-12-01 09:00:15 | | 19.5 | 50.7 | 994.0 |
2025-12-01 08:30:16 | | 19.2 | 51.7 | 993.7 |
2025-12-01 08:00:15 | | 19.4 | 50.8 | 993.5 |
2025-12-01 07:30:16 | | 19.5 | 49.6 | 993.1 |
2025-12-01 07:00:15 | | 19.4 | 49.2 | 992.7 |
2025-12-01 06:30:15 | | 19.4 | 49.3 | 992.4 |
2025-12-01 06:00:15 | | 19.4 | 49.5 | 992.0 |
2025-12-01 05:30:16 | | 19.4 | 49.8 | 991.6 |
2025-12-01 05:00:15 | | 19.2 | 49.7 | 991.5 |
2025-12-01 04:30:16 | | 19.3 | 49.8 | 991.3 |
2025-12-01 04:00:16 | | 19.3 | 49.5 | 990.8 |
2025-12-01 03:30:15 | | 19.2 | 49.6 | 990.6 |
2025-12-01 03:00:16 | | 19.1 | 49.9 | 990.5 |
2025-12-01 02:30:15 | | 19.1 | 50.3 | 990.2 |
2025-12-01 02:00:16 | | 19.2 | 50.9 | 990.0 |
2025-12-01 01:30:15 | | 19.3 | 51.4 | 989.9 |
2025-12-01 01:00:15 | | 19.3 | 52.0 | 989.9 |
2025-12-01 00:30:15 | | 19.2 | 52.9 | 989.9 |
2025-12-01 00:00:15 | | 19.4 | 53.2 | 989.7 |
2025-11-30 23:30:15 | | 19.4 | 53.6 | 989.6 |
2025-11-30 23:00:15 | | 19.3 | 55.0 | 989.5 |
2025-11-30 22:30:16 | | 19.3 | 55.1 | 989.3 |
2025-11-30 22:00:15 | | 19.2 | 55.3 | 989.3 |
2025-11-30 21:30:16 | | 19.3 | 55.0 | 989.3 |
2025-11-30 21:00:15 | | 19.2 | 55.2 | 989.3 |
2025-11-30 20:30:16 | | 18.9 | 54.6 | 989.1 |
2025-11-30 20:00:15 | | 18.9 | 53.8 | 988.8 |
2025-11-30 19:30:15 | | 18.8 | 53.8 | 988.6 |
2025-11-30 19:00:15 | | 18.7 | 53.5 | 988.2 |
2025-11-30 18:30:15 | | 18.6 | 53.0 | 987.9 |
2025-11-30 18:00:15 | | 18.4 | 50.2 | 987.7 |
2025-11-30 17:30:16 | | 18.5 | 50.2 | 987.7 |
2025-11-30 17:00:16 | | 18.5 | 50.1 | 987.5 |
2025-11-30 16:30:15 | | 18.6 | 50.2 | 987.6 |
2025-11-30 16:00:15 | | 18.7 | 50.2 | 987.5 |
2025-11-30 15:30:15 | | 18.7 | 50.2 | 987.4 |
2025-11-30 15:00:15 | | 18.8 | 50.2 | 987.0 |
2025-11-30 14:30:16 | | 18.9 | 50.1 | 987.0 |
2025-11-30 14:00:16 | | 19.0 | 50.0 | 986.8 |
zurück