Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-04-19 18:30:15 | | 21.5 | 45.3 | 986.4 |
2026-04-19 18:00:15 | | 21.5 | 45.3 | 986.3 |
2026-04-19 17:30:15 | | 21.5 | 45.3 | 986.4 |
2026-04-19 17:00:15 | | 21.5 | 45.1 | 986.7 |
2026-04-19 16:30:15 | | 21.5 | 45.1 | 986.8 |
2026-04-19 16:00:15 | | 21.5 | 44.9 | 987.0 |
2026-04-19 15:30:15 | | 21.5 | 45.0 | 987.3 |
2026-04-19 15:00:15 | | 21.4 | 45.0 | 987.1 |
2026-04-19 14:30:15 | | 21.4 | 44.9 | 986.8 |
2026-04-19 14:00:15 | | 21.4 | 44.8 | 985.6 |
2026-04-19 13:30:15 | | 21.4 | 44.7 | 985.6 |
2026-04-19 13:00:15 | | 21.4 | 44.6 | 985.9 |
2026-04-19 12:30:15 | | 21.4 | 44.5 | 986.4 |
2026-04-19 12:00:15 | | 21.4 | 44.4 | 986.8 |
2026-04-19 11:30:15 | | 21.4 | 44.3 | 987.2 |
2026-04-19 11:00:15 | | 21.5 | 44.2 | 987.6 |
2026-04-19 10:30:15 | | 21.4 | 44.5 | 987.8 |
2026-04-19 10:00:15 | | 21.4 | 44.4 | 988.0 |
2026-04-19 09:30:15 | | 21.4 | 44.4 | 988.1 |
2026-04-19 09:00:15 | | 21.4 | 44.4 | 988.4 |
2026-04-19 08:30:15 | | 21.4 | 44.2 | 988.7 |
2026-04-19 08:00:15 | | 21.3 | 42.7 | 988.7 |
2026-04-19 07:30:15 | | 21.1 | 42.5 | 988.9 |
2026-04-19 07:00:15 | | 21.0 | 42.2 | 989.1 |
2026-04-19 06:30:15 | | 21.0 | 42.0 | 989.2 |
2026-04-19 06:00:15 | | 21.1 | 41.8 | 988.9 |
2026-04-19 05:30:15 | | 21.2 | 42.1 | 989.3 |
2026-04-19 05:00:16 | | 21.3 | 41.8 | 989.4 |
2026-04-19 04:30:15 | | 21.4 | 41.2 | 989.4 |
2026-04-19 04:00:16 | | 21.6 | 41.3 | 989.6 |
2026-04-19 03:30:15 | | 21.7 | 41.3 | 989.7 |
2026-04-19 03:00:16 | | 21.9 | 41.3 | 989.8 |
2026-04-19 02:30:15 | | 22.1 | 41.0 | 990.1 |
2026-04-19 02:00:15 | | 22.4 | 41.6 | 990.3 |
2026-04-19 01:30:15 | | 22.4 | 41.5 | 990.7 |
2026-04-19 01:00:15 | | 22.4 | 42.8 | 990.7 |
2026-04-19 00:30:15 | | 22.3 | 44.3 | 990.8 |
2026-04-19 00:00:15 | | 22.1 | 45.4 | 990.8 |
2026-04-18 23:30:15 | | 22.1 | 45.8 | 990.9 |
2026-04-18 23:00:15 | | 22.1 | 47.0 | 990.9 |
2026-04-18 22:30:16 | | 22.1 | 46.9 | 990.9 |
2026-04-18 22:00:15 | | 22.0 | 47.0 | 990.8 |
2026-04-18 21:30:16 | | 22.0 | 47.1 | 991.0 |
2026-04-18 21:00:15 | | 22.0 | 47.0 | 991.1 |
2026-04-18 20:30:15 | | 21.9 | 47.2 | 991.0 |
2026-04-18 20:00:15 | | 21.8 | 47.4 | 990.9 |
2026-04-18 19:30:16 | | 21.8 | 47.2 | 990.9 |
2026-04-18 19:00:15 | | 21.7 | 47.0 | 990.7 |
zurück