Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Minimum |
Maximum |
Durchschnitt |
2025-07-08 23:59:00 | | 23.1 | 25.4 | 24.0 |
2025-07-07 23:59:01 | | 23.2 | 26.2 | 24.6 |
2025-07-06 23:59:01 | | 25.8 | 26.3 | 26.1 |
2025-07-03 23:59:01 | | 22.1 | 26.2 | 25.0 |
2025-07-02 23:59:01 | | 19.5 | 25.8 | 23.7 |
2025-07-01 23:59:01 | | 22.4 | 26.2 | 24.5 |
2025-06-30 23:59:01 | | 23.4 | 27.9 | 26.4 |
2025-06-29 23:59:01 | | 25.9 | 27.8 | 26.9 |
2025-06-28 23:59:01 | | 25.4 | 27.4 | 26.7 |
2025-06-27 23:59:01 | | 24.6 | 26.8 | 26.1 |
2025-06-26 23:59:01 | | 24.7 | 26.7 | 26.0 |
2025-06-25 23:59:01 | | 24.1 | 26.8 | 25.6 |
2025-06-24 23:59:01 | | 25.2 | 26.4 | 26.0 |
2025-06-23 23:59:01 | | 24.1 | 26.2 | 25.4 |
2025-06-22 23:59:01 | | 22.6 | 25.3 | 24.2 |
2025-06-21 23:59:01 | | 22.7 | 25.3 | 24.4 |
2025-06-20 23:59:01 | | 25.1 | 25.9 | 25.7 |
2025-06-19 23:59:01 | | 23.7 | 26.1 | 25.1 |
2025-06-18 23:59:01 | | 21.6 | 25.0 | 23.6 |
2025-06-17 23:59:01 | | 24.0 | 25.4 | 24.8 |
2025-06-16 23:59:01 | | 25.2 | 26.0 | 25.6 |
2025-06-15 23:59:01 | | 22.9 | 25.7 | 24.3 |
2025-06-14 23:59:01 | | 21.8 | 24.9 | 23.6 |
2025-06-13 23:59:01 | | 21.7 | 24.6 | 23.5 |
2025-06-12 23:59:01 | | 21.8 | 24.5 | 23.6 |
2025-06-11 23:59:01 | | 23.2 | 24.9 | 24.4 |
2025-06-10 23:59:01 | | 21.9 | 24.8 | 23.7 |
2025-06-09 23:59:01 | | 23.9 | 24.9 | 24.4 |
2025-06-08 23:59:01 | | 22.9 | 26.5 | 24.4 |
2025-06-07 23:59:01 | | 26.0 | 26.7 | 26.5 |
2025-06-06 23:59:01 | | 24.7 | 26.5 | 25.7 |
zurück