Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-06-13 11:30:15 | | 23.9 | 48.3 | 991.0 |
2026-06-13 11:00:15 | | 23.9 | 47.9 | 991.2 |
2026-06-13 10:30:16 | | 23.9 | 48.4 | 991.2 |
2026-06-13 10:00:15 | | 23.9 | 48.6 | 991.7 |
2026-06-13 09:30:15 | | 23.9 | 46.4 | 991.7 |
2026-06-13 09:00:15 | | 23.8 | 49.6 | 991.9 |
2026-06-13 08:30:15 | | 23.7 | 50.4 | 992.1 |
2026-06-13 08:00:15 | | 23.4 | 51.0 | 992.2 |
2026-06-13 07:30:16 | | 23.4 | 50.5 | 992.2 |
2026-06-13 07:00:15 | | 23.4 | 50.7 | 992.1 |
2026-06-13 06:30:15 | | 23.3 | 50.8 | 991.9 |
2026-06-13 06:00:15 | | 23.2 | 51.1 | 991.9 |
2026-06-13 05:30:15 | | 23.2 | 50.6 | 991.7 |
2026-06-13 05:00:15 | | 23.2 | 50.6 | 991.7 |
2026-06-13 04:30:15 | | 23.2 | 50.1 | 991.7 |
2026-06-13 04:00:15 | | 23.1 | 49.9 | 991.7 |
2026-06-13 03:30:15 | | 23.1 | 50.0 | 991.9 |
2026-06-13 03:00:15 | | 23.1 | 49.8 | 992.0 |
2026-06-13 02:30:15 | | 23.0 | 49.6 | 992.3 |
2026-06-13 02:00:15 | | 23.0 | 49.5 | 992.4 |
2026-06-13 01:30:16 | | 22.9 | 49.5 | 992.7 |
2026-06-13 01:00:15 | | 22.8 | 49.4 | 993.1 |
2026-06-13 00:30:16 | | 22.7 | 49.5 | 993.4 |
2026-06-13 00:00:15 | | 22.1 | 50.4 | 993.7 |
2026-06-12 23:30:16 | | 22.3 | 50.0 | 993.9 |
2026-06-12 23:00:15 | | 22.5 | 49.2 | 994.1 |
2026-06-12 22:30:16 | | 22.4 | 49.5 | 994.3 |
2026-06-12 22:00:15 | | 22.5 | 48.8 | 994.1 |
2026-06-12 21:30:15 | | 22.7 | 48.1 | 994.2 |
2026-06-12 21:00:15 | | 23.0 | 47.2 | 994.2 |
2026-06-12 20:30:16 | | 23.8 | 44.8 | 994.0 |
2026-06-12 20:00:15 | | 23.9 | 44.5 | 993.9 |
2026-06-12 19:30:16 | | 23.9 | 44.5 | 993.9 |
2026-06-12 19:00:15 | | 23.9 | 44.2 | 993.9 |
2026-06-12 18:30:15 | | 23.9 | 44.2 | 994.1 |
2026-06-12 18:00:15 | | 24.0 | 44.2 | 994.2 |
2026-06-12 17:30:16 | | 24.0 | 44.4 | 994.3 |
2026-06-12 17:00:15 | | 24.0 | 44.5 | 994.5 |
2026-06-12 16:30:16 | | 24.0 | 44.4 | 994.6 |
2026-06-12 16:00:16 | | 24.0 | 44.1 | 994.8 |
2026-06-12 15:30:15 | | 24.0 | 44.0 | 994.9 |
2026-06-12 15:00:16 | | 24.1 | 43.8 | 995.0 |
2026-06-12 14:30:15 | | 24.1 | 43.7 | 994.9 |
2026-06-12 14:00:16 | | 24.1 | 43.6 | 995.1 |
2026-06-12 13:30:15 | | 24.1 | 43.7 | 995.2 |
2026-06-12 13:00:15 | | 24.1 | 43.7 | 995.3 |
2026-06-12 12:30:15 | | 24.0 | 43.6 | 995.4 |
2026-06-12 12:00:15 | | 24.0 | 43.6 | 995.5 |
zurück