Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-10-08 23:30:16 | | 22.5 | 52.7 | 993.2 |
2025-10-08 23:00:15 | | 22.5 | 53.2 | 993.1 |
2025-10-08 22:30:15 | | 22.3 | 53.9 | 993.0 |
2025-10-08 22:00:15 | | 22.3 | 53.9 | 993.1 |
2025-10-08 21:30:15 | | 22.3 | 53.7 | 993.1 |
2025-10-08 21:00:15 | | 22.3 | 53.5 | 993.1 |
2025-10-08 20:30:15 | | 22.2 | 53.2 | 992.9 |
2025-10-08 20:00:16 | | 22.0 | 53.6 | 993.1 |
2025-10-08 19:30:15 | | 21.9 | 53.2 | 993.0 |
2025-10-08 19:00:16 | | 21.9 | 52.3 | 992.9 |
2025-10-08 18:30:15 | | 21.9 | 52.4 | 992.9 |
2025-10-08 18:00:15 | | 21.9 | 52.3 | 992.8 |
2025-10-08 17:30:15 | | 21.9 | 52.2 | 992.9 |
2025-10-08 17:00:15 | | 21.8 | 52.5 | 993.0 |
2025-10-08 16:30:15 | | 21.8 | 52.7 | 993.1 |
2025-10-08 16:00:15 | | 21.9 | 52.6 | 993.2 |
2025-10-08 15:30:15 | | 21.9 | 52.5 | 993.3 |
2025-10-08 15:00:15 | | 21.9 | 52.3 | 993.5 |
2025-10-08 14:30:15 | | 21.9 | 52.2 | 993.7 |
2025-10-08 14:00:15 | | 21.9 | 52.3 | 993.8 |
2025-10-08 13:30:15 | | 21.9 | 52.4 | 994.3 |
2025-10-08 13:00:15 | | 22.0 | 52.4 | 994.5 |
2025-10-08 12:30:15 | | 22.0 | 52.2 | 994.9 |
2025-10-08 12:00:15 | | 22.0 | 52.5 | 995.0 |
2025-10-08 11:30:15 | | 22.0 | 52.7 | 995.4 |
2025-10-08 11:00:15 | | 22.0 | 52.6 | 995.3 |
2025-10-08 10:30:15 | | 22.1 | 52.6 | 995.6 |
2025-10-08 10:00:15 | | 22.2 | 52.6 | 995.5 |
2025-10-08 09:30:15 | | 22.3 | 52.6 | 995.7 |
2025-10-08 09:00:15 | | 22.3 | 52.7 | 995.6 |
2025-10-08 08:30:15 | | 22.3 | 52.7 | 995.5 |
2025-10-08 08:00:15 | | 22.4 | 52.4 | 995.7 |
2025-10-08 07:30:15 | | 22.3 | 52.2 | 995.6 |
2025-10-08 07:00:15 | | 22.3 | 52.5 | 995.6 |
2025-10-08 06:30:15 | | 22.1 | 52.7 | 995.5 |
2025-10-08 06:00:15 | | 22.4 | 52.7 | 995.4 |
2025-10-08 05:30:15 | | 22.2 | 53.5 | 995.7 |
2025-10-08 05:00:16 | | 22.4 | 53.4 | 995.8 |
2025-10-08 04:30:15 | | 22.4 | 53.5 | 995.8 |
2025-10-08 04:00:16 | | 22.4 | 53.8 | 996.0 |
2025-10-08 03:30:15 | | 22.2 | 54.1 | 996.4 |
2025-10-08 03:00:15 | | 22.4 | 54.3 | 996.4 |
2025-10-08 02:30:15 | | 22.4 | 54.5 | 996.6 |
2025-10-08 02:00:15 | | 22.4 | 54.6 | 996.7 |
2025-10-08 01:30:15 | | 22.4 | 54.6 | 996.7 |
2025-10-08 01:00:16 | | 22.3 | 55.1 | 996.8 |
2025-10-08 00:30:15 | | 22.2 | 56.2 | 997.1 |
2025-10-08 00:00:16 | | 22.1 | 56.2 | 997.2 |
zurück