Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\schlafzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\schlafzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-09 23:30:15 | | 24.0 | 44.2 | 991.3 |
2025-07-09 23:00:15 | | 24.0 | 44.0 | 991.0 |
2025-07-09 22:30:15 | | 23.8 | 44.0 | 990.8 |
2025-07-09 22:00:15 | | 23.8 | 44.1 | 990.5 |
2025-07-09 21:30:16 | | 23.8 | 44.2 | 990.4 |
2025-07-09 21:00:15 | | 23.8 | 44.5 | 990.0 |
2025-07-09 20:30:15 | | 23.8 | 44.7 | 989.7 |
2025-07-09 20:00:15 | | 23.9 | 44.7 | 989.6 |
2025-07-09 19:30:15 | | 24.1 | 44.6 | 989.6 |
2025-07-09 19:00:15 | | 24.1 | 44.7 | 989.7 |
2025-07-09 18:30:15 | | 23.9 | 44.9 | 989.5 |
2025-07-09 18:00:15 | | 24.2 | 44.3 | 989.7 |
2025-07-09 17:30:15 | | 24.2 | 43.3 | 989.6 |
2025-07-09 17:00:15 | | 24.2 | 43.6 | 989.6 |
2025-07-09 16:30:15 | | 24.1 | 43.6 | 988.7 |
2025-07-09 16:00:15 | | 24.0 | 42.8 | 988.7 |
2025-07-09 15:30:15 | | 23.8 | 42.5 | 988.5 |
2025-07-09 15:00:15 | | 23.7 | 41.8 | 988.6 |
2025-07-09 14:30:15 | | 23.2 | 42.6 | 988.7 |
2025-07-09 14:00:15 | | 23.1 | 43.0 | 989.0 |
2025-07-09 13:30:15 | | 23.2 | 43.0 | 989.2 |
2025-07-09 13:00:15 | | 23.2 | 43.3 | 989.2 |
2025-07-09 12:30:16 | | 23.1 | 43.7 | 989.2 |
2025-07-09 12:00:15 | | 23.0 | 43.1 | 989.0 |
2025-07-09 11:30:15 | | 23.0 | 42.6 | 988.9 |
2025-07-09 11:00:15 | | 23.1 | 42.9 | 988.8 |
2025-07-09 10:30:16 | | 23.0 | 42.7 | 988.7 |
2025-07-09 10:00:15 | | 22.7 | 43.9 | 988.5 |
2025-07-09 09:30:16 | | 23.6 | 42.9 | 988.4 |
2025-07-09 09:00:15 | | 23.0 | 43.6 | 988.4 |
2025-07-09 08:30:15 | | 23.5 | 44.0 | 988.3 |
2025-07-09 08:00:15 | | 23.3 | 43.4 | 988.1 |
2025-07-09 07:30:15 | | 23.4 | 43.1 | 987.9 |
2025-07-09 07:00:16 | | 23.5 | 43.6 | 987.8 |
2025-07-09 06:30:15 | | 23.7 | 43.3 | 987.6 |
2025-07-09 06:00:16 | | 23.7 | 43.6 | 987.3 |
2025-07-09 05:30:15 | | 23.8 | 44.0 | 987.1 |
2025-07-09 05:00:16 | | 23.7 | 44.2 | 987.1 |
2025-07-09 04:30:15 | | 23.7 | 44.5 | 986.9 |
2025-07-09 04:00:16 | | 23.9 | 44.7 | 986.8 |
2025-07-09 03:30:15 | | 24.2 | 44.8 | 986.9 |
2025-07-09 03:00:15 | | 24.4 | 45.1 | 986.8 |
2025-07-09 02:30:15 | | 24.8 | 47.9 | 986.8 |
2025-07-09 02:00:15 | | 24.8 | 49.2 | 986.7 |
2025-07-09 01:30:15 | | 24.8 | 49.0 | 986.8 |
2025-07-09 01:00:15 | | 24.8 | 47.7 | 986.6 |
2025-07-09 00:30:15 | | 24.6 | 48.7 | 986.6 |
2025-07-09 00:00:15 | | 24.6 | 48.1 | 986.7 |
zurück