Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Wohnzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Wohnzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-01-16 05:00:07 | | 19.3 | 48.2 | 993.7 |
2026-01-16 04:30:07 | | 19.3 | 48.2 | 993.9 |
2026-01-16 04:00:07 | | 19.3 | 48.4 | 994.0 |
2026-01-16 03:30:07 | | 19.3 | 48.6 | 994.2 |
2026-01-16 03:00:07 | | 19.3 | 48.8 | 994.3 |
2026-01-16 02:30:07 | | 19.3 | 48.9 | 994.5 |
2026-01-16 02:00:07 | | 19.3 | 49.0 | 994.4 |
2026-01-16 01:30:07 | | 19.3 | 49.1 | 994.0 |
2026-01-16 01:00:08 | | 19.3 | 49.3 | 993.8 |
2026-01-16 00:30:07 | | 19.3 | 49.4 | 993.8 |
2026-01-16 00:00:07 | | 19.3 | 49.4 | 994.2 |
2026-01-15 23:30:07 | | 19.4 | 49.5 | 994.0 |
2026-01-15 23:00:07 | | 19.4 | 49.5 | 994.0 |
2026-01-15 22:30:07 | | 19.4 | 49.4 | 993.9 |
2026-01-15 22:00:07 | | 19.4 | 49.2 | 994.0 |
2026-01-15 21:30:08 | | 19.4 | 48.5 | 994.2 |
2026-01-15 21:00:07 | | 19.3 | 48.5 | 994.2 |
2026-01-15 20:30:07 | | 19.4 | 47.8 | 994.2 |
2026-01-15 20:00:07 | | 19.5 | 48.2 | 994.2 |
2026-01-15 19:30:07 | | 19.6 | 48.1 | 994.1 |
2026-01-15 19:00:07 | | 19.5 | 48.6 | 993.9 |
2026-01-15 18:30:07 | | 19.6 | 49.2 | 993.9 |
2026-01-15 18:00:08 | | 19.7 | 49.0 | 993.5 |
2026-01-15 17:30:07 | | 19.7 | 48.3 | 993.4 |
2026-01-15 17:00:07 | | 19.6 | 48.2 | 993.3 |
2026-01-15 16:30:07 | | 19.8 | 48.6 | 993.2 |
2026-01-15 16:00:08 | | 19.7 | 48.7 | 993.0 |
2026-01-15 15:30:07 | | 19.7 | 48.7 | 992.7 |
2026-01-15 15:00:07 | | 19.8 | 48.5 | 992.7 |
2026-01-15 14:30:07 | | 19.6 | 48.9 | 992.8 |
2026-01-15 14:00:07 | | 19.4 | 47.4 | 993.2 |
2026-01-15 13:30:07 | | 19.4 | 45.8 | 993.6 |
2026-01-15 13:00:07 | | 19.4 | 46.2 | 994.0 |
2026-01-15 12:30:07 | | 19.3 | 46.0 | 994.2 |
2026-01-15 12:00:07 | | 19.3 | 46.6 | 994.3 |
2026-01-15 11:30:08 | | 19.2 | 46.1 | 994.3 |
2026-01-15 11:00:07 | | 19.2 | 46.2 | 994.4 |
2026-01-15 10:30:08 | | 19.2 | 46.3 | 994.4 |
2026-01-15 10:00:07 | | 19.2 | 46.3 | 994.2 |
2026-01-15 09:30:07 | | 19.2 | 46.4 | 994.1 |
2026-01-15 09:00:07 | | 19.2 | 46.5 | 993.8 |
2026-01-15 08:30:07 | | 19.3 | 46.6 | 993.8 |
2026-01-15 08:00:07 | | 19.3 | 46.8 | 993.5 |
2026-01-15 07:30:07 | | 19.4 | 47.3 | 993.2 |
2026-01-15 07:00:07 | | 19.5 | 47.7 | 993.4 |
2026-01-15 06:30:07 | | 19.4 | 47.8 | 993.3 |
2026-01-15 06:00:07 | | 19.3 | 47.4 | 993.3 |
2026-01-15 05:30:07 | | 19.2 | 46.7 | 993.2 |
zurück