Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Wohnzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Wohnzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-10-08 18:30:08 | | 20.6 | 66.1 | 993.9 |
2025-10-08 18:00:07 | | 20.6 | 66.0 | 993.8 |
2025-10-08 17:30:08 | | 20.6 | 64.3 | 993.9 |
2025-10-08 17:00:07 | | 20.7 | 64.8 | 993.9 |
2025-10-08 16:30:08 | | 20.7 | 65.1 | 994.0 |
2025-10-08 16:00:07 | | 20.8 | 65.2 | 994.1 |
2025-10-08 15:30:08 | | 20.9 | 65.4 | 994.2 |
2025-10-08 15:00:07 | | 20.8 | 65.5 | 994.5 |
2025-10-08 14:30:07 | | 20.7 | 65.5 | 994.6 |
2025-10-08 14:00:08 | | 20.7 | 65.5 | 994.6 |
2025-10-08 13:30:07 | | 20.8 | 65.6 | 995.1 |
2025-10-08 13:00:08 | | 20.7 | 64.6 | 995.4 |
2025-10-08 12:30:07 | | 20.4 | 64.0 | 995.9 |
2025-10-08 12:00:08 | | 20.4 | 64.2 | 995.9 |
2025-10-08 11:30:07 | | 20.4 | 64.3 | 996.2 |
2025-10-08 11:00:07 | | 20.5 | 64.3 | 996.2 |
2025-10-08 10:30:07 | | 20.5 | 64.3 | 996.5 |
2025-10-08 10:00:08 | | 20.6 | 64.2 | 996.4 |
2025-10-08 09:30:07 | | 20.6 | 64.2 | 996.5 |
2025-10-08 09:00:07 | | 20.4 | 64.1 | 996.5 |
2025-10-08 08:30:08 | | 20.3 | 63.9 | 996.4 |
2025-10-08 08:00:07 | | 20.3 | 64.0 | 996.6 |
2025-10-08 07:30:08 | | 20.3 | 63.6 | 996.5 |
2025-10-08 07:00:07 | | 20.4 | 62.9 | 996.5 |
2025-10-08 06:30:07 | | 20.4 | 64.6 | 996.4 |
2025-10-08 06:00:07 | | 20.3 | 65.3 | 996.3 |
2025-10-08 05:30:07 | | 20.2 | 65.3 | 996.6 |
2025-10-08 05:00:08 | | 20.2 | 65.7 | 996.8 |
2025-10-08 04:30:07 | | 20.3 | 66.0 | 996.8 |
2025-10-08 04:00:08 | | 20.3 | 66.0 | 996.9 |
2025-10-08 03:30:07 | | 20.2 | 65.9 | 997.3 |
2025-10-08 03:00:07 | | 20.2 | 66.1 | 997.3 |
2025-10-08 02:30:07 | | 20.3 | 66.3 | 997.5 |
2025-10-08 02:00:07 | | 20.3 | 66.2 | 997.6 |
2025-10-08 01:30:07 | | 20.3 | 66.1 | 997.5 |
2025-10-08 01:00:07 | | 20.3 | 66.1 | 997.7 |
2025-10-08 00:30:07 | | 20.3 | 65.8 | 997.9 |
2025-10-08 00:00:07 | | 20.2 | 65.6 | 998.1 |
2025-10-07 23:30:07 | | 20.2 | 65.2 | 998.4 |
2025-10-07 23:00:07 | | 20.2 | 64.5 | 998.3 |
2025-10-07 22:30:07 | | 20.2 | 63.7 | 998.5 |
2025-10-07 22:00:07 | | 20.2 | 63.7 | 998.5 |
2025-10-07 21:30:07 | | 20.2 | 63.7 | 998.4 |
2025-10-07 21:00:07 | | 20.2 | 63.6 | 998.3 |
2025-10-07 20:30:07 | | 20.3 | 63.7 | 998.3 |
2025-10-07 20:00:07 | | 20.3 | 63.7 | 998.0 |
2025-10-07 19:30:08 | | 20.2 | 63.0 | 997.9 |
2025-10-07 19:00:07 | | 20.3 | 63.2 | 997.6 |
zurück