Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Wohnzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Wohnzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-09 05:00:07 | | 21.1 | 54.4 | 988.1 |
2025-07-09 04:30:08 | | 21.1 | 54.5 | 988.0 |
2025-07-09 04:00:07 | | 21.1 | 54.6 | 987.9 |
2025-07-09 03:30:08 | | 21.2 | 55.0 | 987.9 |
2025-07-09 03:00:07 | | 21.2 | 55.0 | 987.9 |
2025-07-09 02:30:08 | | 21.2 | 55.2 | 987.8 |
2025-07-09 02:00:07 | | 21.3 | 55.4 | 987.7 |
2025-07-09 01:30:07 | | 21.3 | 55.7 | 987.8 |
2025-07-09 01:00:07 | | 21.3 | 55.8 | 987.6 |
2025-07-09 00:30:08 | | 21.4 | 56.2 | 987.7 |
2025-07-09 00:00:07 | | 21.4 | 56.4 | 987.6 |
2025-07-08 23:30:07 | | 21.4 | 56.5 | 987.5 |
2025-07-08 23:00:07 | | 21.4 | 57.0 | 987.3 |
2025-07-08 22:30:07 | | 21.5 | 57.0 | 987.1 |
2025-07-08 22:00:12 | | 21.5 | 57.2 | 987.0 |
2025-07-08 21:30:12 | | 21.5 | 57.2 | 986.8 |
2025-07-08 21:00:07 | | 21.6 | 57.4 | 986.5 |
2025-07-08 20:30:07 | | 21.6 | 57.6 | 986.2 |
2025-07-08 20:00:08 | | 21.6 | 57.4 | 985.9 |
2025-07-08 19:30:07 | | 21.6 | 57.4 | 985.9 |
2025-07-08 19:00:07 | | 21.6 | 57.8 | 985.6 |
2025-07-08 18:30:07 | | 21.6 | 57.7 | 985.2 |
2025-07-08 18:00:07 | | 21.7 | 57.5 | 985.1 |
2025-07-08 17:30:07 | | 21.7 | 57.9 | 984.7 |
2025-07-08 17:00:07 | | 21.7 | 58.1 | 984.4 |
2025-07-08 16:30:07 | | 21.7 | 56.7 | 984.1 |
2025-07-08 16:00:07 | | 21.7 | 57.0 | 983.5 |
2025-07-08 15:30:07 | | 21.8 | 57.3 | 982.8 |
2025-07-08 15:00:07 | | 21.8 | 56.6 | 982.3 |
2025-07-08 14:30:08 | | 21.8 | 57.1 | 982.0 |
2025-07-08 14:00:07 | | 21.9 | 57.3 | 981.8 |
2025-07-08 13:30:07 | | 21.9 | 60.0 | 981.4 |
2025-07-08 13:00:07 | | 21.8 | 59.2 | 981.6 |
2025-07-08 12:30:07 | | 21.7 | 58.4 | 981.8 |
2025-07-08 12:00:07 | | 21.7 | 58.0 | 981.7 |
2025-07-08 11:30:07 | | 21.6 | 57.9 | 981.6 |
2025-07-08 11:00:07 | | 21.6 | 57.1 | 981.6 |
2025-07-08 10:30:07 | | 21.6 | 56.8 | 981.6 |
2025-07-08 10:00:07 | | 21.6 | 56.8 | 981.6 |
2025-07-08 09:30:07 | | 21.5 | 56.4 | 981.6 |
2025-07-08 09:00:07 | | 21.6 | 55.8 | 981.5 |
2025-07-08 08:30:07 | | 21.6 | 55.1 | 981.6 |
2025-07-08 08:00:07 | | 21.7 | 55.2 | 981.7 |
2025-07-08 07:30:07 | | 21.7 | 55.1 | 981.6 |
2025-07-08 07:00:07 | | 21.7 | 55.9 | 981.3 |
2025-07-08 06:30:07 | | 21.7 | 55.4 | 981.4 |
2025-07-08 06:00:07 | | 21.8 | 55.8 | 981.5 |
2025-07-08 05:30:07 | | 21.9 | 55.2 | 981.2 |
zurück