Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Wohnzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\Wohnzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-12-01 13:30:07 | | 19.8 | 53.7 | 994.0 |
2025-12-01 13:00:07 | | 19.8 | 53.9 | 994.3 |
2025-12-01 12:30:07 | | 19.8 | 54.1 | 994.4 |
2025-12-01 12:00:07 | | 19.8 | 54.2 | 994.7 |
2025-12-01 11:30:07 | | 19.9 | 54.2 | 994.8 |
2025-12-01 11:00:08 | | 19.9 | 54.3 | 994.9 |
2025-12-01 10:30:07 | | 19.8 | 53.5 | 995.1 |
2025-12-01 10:00:08 | | 19.8 | 53.6 | 995.1 |
2025-12-01 09:30:07 | | 19.7 | 53.5 | 994.9 |
2025-12-01 09:00:08 | | 19.6 | 53.6 | 994.7 |
2025-12-01 08:30:07 | | 19.7 | 53.9 | 994.6 |
2025-12-01 08:00:07 | | 19.7 | 54.3 | 994.2 |
2025-12-01 07:30:07 | | 19.5 | 57.3 | 993.9 |
2025-12-01 07:00:08 | | 19.5 | 61.9 | 993.7 |
2025-12-01 06:30:07 | | 19.8 | 53.4 | 993.2 |
2025-12-01 06:00:07 | | 19.6 | 52.6 | 992.9 |
2025-12-01 05:30:07 | | 19.6 | 52.7 | 992.4 |
2025-12-01 05:00:07 | | 19.6 | 52.5 | 992.3 |
2025-12-01 04:30:07 | | 19.4 | 52.3 | 992.1 |
2025-12-01 04:00:08 | | 19.5 | 52.6 | 991.6 |
2025-12-01 03:30:07 | | 19.5 | 53.0 | 991.4 |
2025-12-01 03:00:08 | | 19.5 | 52.5 | 991.2 |
2025-12-01 02:30:07 | | 19.4 | 52.5 | 991.0 |
2025-12-01 02:00:08 | | 19.3 | 52.1 | 990.9 |
2025-12-01 01:30:07 | | 19.2 | 52.0 | 990.7 |
2025-12-01 01:00:08 | | 19.3 | 52.1 | 990.7 |
2025-12-01 00:30:07 | | 19.2 | 52.3 | 990.7 |
2025-12-01 00:00:07 | | 19.3 | 52.2 | 990.6 |
2025-11-30 23:30:07 | | 19.2 | 52.6 | 990.4 |
2025-11-30 23:00:07 | | 19.3 | 52.7 | 990.3 |
2025-11-30 22:30:07 | | 19.3 | 52.7 | 990.1 |
2025-11-30 22:00:07 | | 19.3 | 52.9 | 990.2 |
2025-11-30 21:30:07 | | 19.3 | 53.0 | 990.1 |
2025-11-30 21:00:07 | | 19.4 | 53.4 | 990.2 |
2025-11-30 20:30:07 | | 19.4 | 53.8 | 989.9 |
2025-11-30 20:00:07 | | 19.6 | 53.9 | 989.7 |
2025-11-30 19:30:07 | | 19.6 | 54.2 | 989.4 |
2025-11-30 19:00:07 | | 19.7 | 54.2 | 989.1 |
2025-11-30 18:30:07 | | 19.7 | 54.7 | 988.7 |
2025-11-30 18:00:07 | | 19.9 | 55.0 | 988.6 |
2025-11-30 17:30:07 | | 19.9 | 55.2 | 988.4 |
2025-11-30 17:00:07 | | 20.0 | 55.3 | 988.3 |
2025-11-30 16:30:07 | | 20.1 | 54.6 | 988.4 |
2025-11-30 16:00:07 | | 20.1 | 54.7 | 988.3 |
2025-11-30 15:30:07 | | 20.1 | 54.7 | 988.2 |
2025-11-30 15:00:07 | | 20.1 | 54.5 | 987.9 |
2025-11-30 14:30:07 | | 20.1 | 54.5 | 987.8 |
2025-11-30 14:00:07 | | 20.2 | 54.5 | 987.7 |
zurück