Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\wohnzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klimastats\wohnzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Minimum |
Maximum |
Durchschnitt |
2025-07-08 23:59:00 | | 21.4 | 22.4 | 21.8 |
2025-07-07 23:59:00 | | 22.3 | 23.2 | 22.7 |
2025-07-06 23:59:00 | | 23.1 | 24.1 | 23.7 |
2025-07-03 23:59:00 | | 22.3 | 24.2 | 23.4 |
2025-07-02 23:59:00 | | 21.0 | 24.0 | 22.8 |
2025-07-01 23:59:00 | | 21.0 | 24.1 | 23.0 |
2025-06-30 23:59:00 | | 23.0 | 24.7 | 23.9 |
2025-06-29 23:59:00 | | 23.3 | 24.7 | 24.0 |
2025-06-28 23:59:00 | | 22.6 | 24.0 | 23.4 |
2025-06-27 23:59:00 | | 22.9 | 24.3 | 23.7 |
2025-06-26 23:59:00 | | 22.2 | 24.0 | 23.3 |
2025-06-25 23:59:00 | | 21.6 | 23.8 | 22.9 |
2025-06-24 23:59:00 | | 21.9 | 23.4 | 22.7 |
2025-06-23 23:59:00 | | 20.7 | 22.9 | 22.0 |
2025-06-22 23:59:00 | | 20.6 | 22.7 | 21.7 |
2025-06-21 23:59:00 | | 20.6 | 23.0 | 21.8 |
2025-06-20 23:59:00 | | 20.9 | 22.9 | 22.0 |
2025-06-19 23:59:00 | | 21.2 | 22.6 | 21.9 |
2025-06-18 23:59:00 | | 19.9 | 22.1 | 21.3 |
2025-06-17 23:59:00 | | 20.8 | 22.2 | 21.5 |
2025-06-16 23:59:00 | | 21.2 | 21.8 | 21.6 |
2025-06-15 23:59:00 | | 20.1 | 22.2 | 21.3 |
2025-06-14 23:59:00 | | 20.1 | 21.9 | 21.0 |
2025-06-13 23:59:00 | | 20.0 | 21.6 | 20.9 |
2025-06-12 23:59:00 | | 19.5 | 21.9 | 20.9 |
2025-06-11 23:59:00 | | 20.6 | 21.9 | 21.2 |
2025-06-10 23:59:00 | | 19.8 | 22.1 | 21.3 |
2025-06-09 23:59:00 | | 21.0 | 22.3 | 21.6 |
2025-06-08 23:59:00 | | 21.4 | 22.5 | 22.1 |
2025-06-07 23:59:00 | | 22.2 | 23.4 | 22.7 |
2025-06-06 23:59:00 | | 21.2 | 23.2 | 22.3 |
zurück