Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\wohnzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\wohnzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2026-09-07 09:00:13 | | 21.0 | 47.7 | 998.0 |
2026-09-07 08:30:13 | | 20.8 | 47.8 | 998.1 |
2026-09-07 08:00:13 | | 20.6 | 47.3 | 998.2 |
2026-09-07 07:30:12 | | 20.5 | 47.5 | 998.3 |
2026-09-07 07:00:13 | | 20.4 | 48.1 | 998.4 |
2026-09-07 06:30:13 | | 20.3 | 44.2 | 998.4 |
2026-09-07 06:00:12 | | 19.9 | 43.1 | 998.3 |
2026-09-07 05:30:12 | | 20.0 | 42.4 | 998.5 |
2026-09-07 05:00:12 | | 20.1 | 42.3 | 998.5 |
2026-09-07 04:30:12 | | 20.2 | 42.3 | 998.7 |
2026-09-07 04:00:12 | | 20.3 | 42.3 | 999.1 |
2026-09-07 03:30:12 | | 20.4 | 42.4 | 999.2 |
2026-09-07 03:00:11 | | 20.6 | 42.3 | 999.4 |
2026-09-07 02:30:12 | | 20.7 | 42.3 | 999.7 |
2026-09-07 02:00:12 | | 20.9 | 42.4 | 1000.0 |
2026-09-07 01:30:12 | | 21.0 | 42.1 | 1000.2 |
2026-09-07 01:00:14 | | 21.2 | 42.2 | 1000.3 |
2026-09-07 00:30:13 | | 21.3 | 42.2 | 1000.3 |
2026-09-07 00:00:13 | | 21.4 | 42.2 | 1000.3 |
2026-09-06 23:30:12 | | 21.6 | 42.5 | 1000.3 |
2026-09-06 23:00:13 | | 21.7 | 42.7 | 1000.3 |
2026-09-06 22:30:12 | | 21.9 | 42.8 | 1000.2 |
2026-09-06 22:00:12 | | 22.0 | 42.8 | 1000.1 |
2026-09-06 21:30:12 | | 22.2 | 43.4 | 1000.0 |
2026-09-06 21:00:12 | | 22.5 | 44.4 | 999.9 |
2026-09-06 20:30:12 | | 22.8 | 48.3 | 999.6 |
2026-09-06 20:00:15 | | 23.0 | 47.7 | 999.3 |
2026-09-06 19:30:13 | | 23.7 | 53.8 | 998.9 |
2026-09-06 19:00:13 | | 23.5 | 54.3 | 998.6 |
2026-09-06 18:30:13 | | 23.5 | 53.5 | 998.4 |
2026-09-06 18:00:12 | | 23.5 | 53.1 | 998.3 |
2026-09-06 17:30:12 | | 23.4 | 52.6 | 998.3 |
2026-09-06 17:00:12 | | 23.3 | 52.5 | 998.4 |
2026-09-06 16:30:13 | | 23.3 | 52.4 | 998.6 |
2026-09-06 16:00:13 | | 23.2 | 52.2 | 998.7 |
2026-09-06 15:30:13 | | 23.2 | 52.0 | 998.8 |
2026-09-06 15:00:12 | | 23.1 | 51.9 | 999.0 |
2026-09-06 14:30:12 | | 23.0 | 51.7 | 999.1 |
2026-09-06 14:00:12 | | 22.9 | 51.5 | 999.3 |
2026-09-06 13:30:12 | | 22.8 | 51.1 | 999.5 |
2026-09-06 13:00:13 | | 22.6 | 50.9 | 999.6 |
2026-09-06 12:30:13 | | 22.6 | 50.7 | 999.8 |
2026-09-06 12:00:12 | | 22.5 | 50.4 | 1000.0 |
2026-09-06 11:30:12 | | 22.6 | 49.9 | 1000.3 |
2026-09-06 11:00:13 | | 22.2 | 47.6 | 1000.4 |
2026-09-06 10:30:12 | | 22.1 | 47.7 | 1000.6 |
2026-09-06 10:00:13 | | 22.0 | 48.5 | 1000.7 |
2026-09-06 09:30:13 | | 22.0 | 49.4 | 1000.5 |
zurück