Notice: Undefined index: screen_width in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\wohnzimmer.php on line 13
Notice: Undefined index: screen_height in C:\Abyss Web Server\htdocs\klima\wohnzimmer.php on line 14
Klima@Home
Klimadaten
Zeit |
Ort |
Temperatur |
Luftfeuchtigkeit |
Luftdruck |
2025-07-10 01:30:08 | | 21.2 | 55.6 | 992.3 |
2025-07-10 01:00:07 | | 21.3 | 55.4 | 992.3 |
2025-07-10 00:30:08 | | 21.3 | 55.6 | 992.5 |
2025-07-10 00:00:07 | | 21.3 | 55.7 | 992.4 |
2025-07-09 23:30:07 | | 21.4 | 55.7 | 992.3 |
2025-07-09 23:00:07 | | 21.4 | 55.6 | 992.0 |
2025-07-09 22:30:07 | | 21.5 | 56.0 | 991.9 |
2025-07-09 22:00:07 | | 21.5 | 56.2 | 991.6 |
2025-07-09 21:30:07 | | 21.4 | 55.0 | 991.4 |
2025-07-09 21:00:07 | | 21.5 | 55.7 | 991.1 |
2025-07-09 20:30:07 | | 21.6 | 56.5 | 990.7 |
2025-07-09 20:00:07 | | 21.6 | 56.7 | 990.7 |
2025-07-09 19:30:08 | | 21.7 | 57.6 | 990.6 |
2025-07-09 19:00:07 | | 21.7 | 58.7 | 990.8 |
2025-07-09 18:30:07 | | 21.8 | 58.7 | 990.6 |
2025-07-09 18:00:07 | | 21.8 | 58.7 | 990.7 |
2025-07-09 17:30:08 | | 21.7 | 57.8 | 990.6 |
2025-07-09 17:00:07 | | 21.8 | 57.7 | 990.7 |
2025-07-09 16:30:07 | | 21.9 | 57.9 | 989.8 |
2025-07-09 16:00:07 | | 21.9 | 58.0 | 989.6 |
2025-07-09 15:30:08 | | 21.7 | 57.9 | 989.6 |
2025-07-09 15:00:07 | | 21.6 | 57.3 | 989.7 |
2025-07-09 14:30:08 | | 21.6 | 57.6 | 989.8 |
2025-07-09 14:00:07 | | 21.5 | 56.8 | 990.0 |
2025-07-09 13:30:08 | | 21.5 | 56.9 | 990.2 |
2025-07-09 13:00:07 | | 21.4 | 55.0 | 990.2 |
2025-07-09 12:30:08 | | 21.3 | 54.4 | 990.1 |
2025-07-09 12:00:07 | | 21.2 | 53.7 | 990.0 |
2025-07-09 11:30:08 | | 21.2 | 53.8 | 989.8 |
2025-07-09 11:00:07 | | 21.2 | 53.9 | 989.7 |
2025-07-09 10:30:07 | | 21.1 | 53.8 | 989.7 |
2025-07-09 10:00:07 | | 21.1 | 54.1 | 989.6 |
2025-07-09 09:30:08 | | 21.1 | 54.7 | 989.5 |
2025-07-09 09:00:07 | | 20.9 | 54.2 | 989.3 |
2025-07-09 08:30:08 | | 20.9 | 53.0 | 989.3 |
2025-07-09 08:00:07 | | 21.0 | 53.7 | 989.0 |
2025-07-09 07:30:08 | | 21.0 | 53.7 | 988.9 |
2025-07-09 07:00:07 | | 21.0 | 54.1 | 988.8 |
2025-07-09 06:30:07 | | 21.0 | 54.0 | 988.6 |
2025-07-09 06:00:07 | | 21.0 | 53.6 | 988.4 |
2025-07-09 05:30:08 | | 21.0 | 53.9 | 988.2 |
2025-07-09 05:00:07 | | 21.1 | 54.4 | 988.1 |
2025-07-09 04:30:08 | | 21.1 | 54.5 | 988.0 |
2025-07-09 04:00:07 | | 21.1 | 54.6 | 987.9 |
2025-07-09 03:30:08 | | 21.2 | 55.0 | 987.9 |
2025-07-09 03:00:07 | | 21.2 | 55.0 | 987.9 |
2025-07-09 02:30:08 | | 21.2 | 55.2 | 987.8 |
2025-07-09 02:00:07 | | 21.3 | 55.4 | 987.7 |
zurück